The RSM Classic
LIVENov 19–Nov 22 · Sea Island Golf Club (Seaside Course), Saint Simons Island
| Pos | Player | Score | Today | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F |
8:30 AM
8:41 AM
8:52 AM
9:03 AM
9:14 AM
9:25 AM
9:36 AM
9:47 AM
9:58 AM
10:09 AM
10:20 AM
10:31 AM









































































































































