Cologuard Classic
3/7/2025 - 3/9/2025
La Paloma Country Club
Tucson, AZ, United States
How to Watch
Golf Channel
National
* Broadcast information provided by ESPN. Check local listings for exact times and availability.
| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↓6 | - | - | - | - | - | - | F | $330,000 | |
| T2↓6 | - | - | - | - | - | - | F | $193,600 | |
| T3↓4 | - | - | - | - | - | - | F | $145,200 | |
| T4↑2 | - | - | - | - | - | - | F | $145,200 | |
| T5↑2 | - | - | - | - | - | - | F | $105,600 | |
| T6↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $83,600 | |
| T7↑3 | - | - | - | - | - | - | F | $83,600 | |
| T8↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $60,500 | |
| T9↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $60,500 | |
| T10↑3 | - | - | - | - | - | - | F | $60,500 | |
| T11↑6 | - | - | - | - | - | - | F | $60,500 | |
| T12↓17 | - | - | - | - | - | - | F | $42,240 | |
| T13↓9 | - | - | - | - | - | - | F | $42,240 | |
| T14↓9 | - | - | - | - | - | - | F | $42,240 | |
| T15↓1 | - | - | - | - | - | - | F | $42,240 | |
| T16↑5 | - | - | - | - | - | - | F | $42,240 | |
| T17↓4 | - | - | - | - | - | - | F | $35,200 | |
| T18↓3 | - | - | - | - | - | - | F | $32,010 | |
| T19↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $32,010 | |
| T20↓14 | - | - | - | - | - | - | F | $25,828 | |
| T21↓9 | - | - | - | - | - | - | F | $25,828 | |
| T22↓1 | - | - | - | - | - | - | F | $25,828 | |
| T23↓1 | - | - | - | - | - | - | F | $25,828 | |
| T24↑7 | - | - | - | - | - | - | F | $25,828 | |
| T25↓22 | - | - | - | - | - | - | F | $20,064 | |
| T26↓9 | - | - | - | - | - | - | F | $20,064 | |
| T27↓9 | - | - | - | - | - | - | F | $20,064 | |
| T28↓9 | - | - | - | - | - | - | F | $20,064 | |
| T29↑8 | - | - | - | - | - | - | F | $20,064 | |
| T30↓25 | - | - | - | - | - | - | F | $16,573 | |
| T31↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $16,573 | |
| T32↑13 | - | - | - | - | - | - | F | $16,573 | |
| T33↓16 | - | - | - | - | - | - | F | $13,860 | |
| T34↓9 | - | - | - | - | - | - | F | $13,860 | |
| T35↓1 | - | - | - | - | - | - | F | $13,860 | |
| T36↑4 | - | - | - | - | - | - | F | $13,860 | |
| T37↑17 | - | - | - | - | - | - | F | $13,860 | |
| T38↓4 | - | - | - | - | - | - | F | $11,000 | |
| T39↑4 | - | - | - | - | - | - | F | $11,000 | |
| T40↑4 | - | - | - | - | - | - | F | $11,000 | |
| T41↑9 | - | - | - | - | - | - | F | $11,000 | |
| T42↑17 | - | - | - | - | - | - | F | $11,000 | |
| T43↑21 | - | - | - | - | - | - | F | $11,000 | |
| T44↓31 | - | - | - | - | - | - | F | $8,800 | |
| T45↓25 | - | - | - | - | - | - | F | $8,800 | |
| T46↓11 | - | - | - | - | - | - | F | $8,800 | |
| T47↑2 | - | - | - | - | - | - | F | $8,800 | |
| T48↓21 | - | - | - | - | - | - | F | $7,040 | |
| T49↓7 | - | - | - | - | - | - | F | $7,040 | |
| T50↓1 | - | - | - | - | - | - | F | $7,040 | |
| T51↓1 | - | - | - | - | - | - | F | $7,040 | |
| T52↓20 | - | - | - | - | - | - | F | $5,207 | |
| T53↓3 | - | - | - | - | - | - | F | $5,207 | |
| T54↑10 | - | - | - | - | - | - | F | $5,207 | |
| T55↑18 | - | - | - | - | - | - | F | $5,207 | |
| T56↑31 | - | - | - | - | - | - | F | $5,207 | |
| T57↑39 | - | - | - | - | - | - | F | $5,207 | |
| T58↓14 | - | - | - | - | - | - | F | $4,290 | |
| T59↑9 | - | - | - | - | - | - | F | $4,290 | |
| T60↓12 | - | - | - | - | - | - | F | $3,300 | |
| T61↓9 | - | - | - | - | - | - | F | $3,300 | |
| T62↓3 | - | - | - | - | - | - | F | $3,300 | |
| T63↑5 | - | - | - | - | - | - | F | $3,300 | |
| T64↑5 | - | - | - | - | - | - | F | $3,300 | |
| T65↑13 | - | - | - | - | - | - | F | $3,300 | |
| T66↑18 | - | - | - | - | - | - | F | $3,300 | |
| T67↑4 | - | - | - | - | - | - | F | $2,310 | |
| T68↑18 | - | - | - | - | - | - | F | $2,310 | |
| T69↑6 | - | - | - | - | - | - | F | $2,068 | |
| T70↑7 | - | - | - | - | - | - | F | $1,681 | |
| T71↑7 | - | - | - | - | - | - | F | $1,681 | |
| T72↑15 | - | - | - | - | - | - | F | $1,681 | |
| T73↑15 | - | - | - | - | - | - | F | $1,681 | |
| T74↑21 | - | - | - | - | - | - | F | $1,681 | |
| T75↑12 | - | - | - | - | - | - | F | $1,364 | |
| T76↓1 | - | - | - | - | - | - | F | $1,276 | |
| T77↑2 | - | - | - | - | - | - | F | $1,188 | |
| T78 | - | - | - | - | - | - | F | - |










































































