Stifel Charity Classic
9/5/2025 - 9/7/2025
Norwood Hills Country Club
St. Louis, MO, United States
How to Watch
Golf Channel
National
* Broadcast information provided by ESPN. Check local listings for exact times and availability.
| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↓2 | - | - | - | - | - | - | F | $315,000 | |
| T2↓6 | - | - | - | - | - | - | F | $184,800 | |
| T3↑2 | - | - | - | - | - | - | F | $151,200 | |
| T4↓3 | - | - | - | - | - | - | F | $113,400 | |
| T5↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $113,400 | |
| T6↓6 | - | - | - | - | - | - | F | $79,800 | |
| T7↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $79,800 | |
| T8↑7 | - | - | - | - | - | - | F | $67,200 | |
| T9↑3 | - | - | - | - | - | - | F | $58,800 | |
| T10↑3 | - | - | - | - | - | - | F | $54,600 | |
| T11↓40 | - | - | - | - | - | - | F | $42,000 | |
| T12↓32 | - | - | - | - | - | - | F | $42,000 | |
| T13↓18 | - | - | - | - | - | - | F | $42,000 | |
| T14↓18 | - | - | - | - | - | - | F | $42,000 | |
| T15↑4 | - | - | - | - | - | - | F | $42,000 | |
| T16↑4 | - | - | - | - | - | - | F | $42,000 | |
| T17↓34 | - | - | - | - | - | - | F | $27,990 | |
| T18↓26 | - | - | - | - | - | - | F | $27,990 | |
| T19↓12 | - | - | - | - | - | - | F | $27,990 | |
| T20↓12 | - | - | - | - | - | - | F | $27,990 | |
| T21↓12 | - | - | - | - | - | - | F | $27,990 | |
| T22↓1 | - | - | - | - | - | - | F | $27,990 | |
| T23↑5 | - | - | - | - | - | - | F | $27,990 | |
| T24↓5 | - | - | - | - | - | - | F | $19,635 | |
| T25↓5 | - | - | - | - | - | - | F | $19,635 | |
| T26↓5 | - | - | - | - | - | - | F | $19,635 | |
| T27↑6 | - | - | - | - | - | - | F | $19,635 | |
| T28↑6 | - | - | - | - | - | - | F | $19,635 | |
| T29↑12 | - | - | - | - | - | - | F | $19,635 | |
| T30↓27 | - | - | - | - | - | - | F | $14,520 | |
| T31↓13 | - | - | - | - | - | - | F | $14,520 | |
| T32↓13 | - | - | - | - | - | - | F | $14,520 | |
| T33↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $14,520 | |
| T34↑12 | - | - | - | - | - | - | F | $14,520 | |
| T35↑12 | - | - | - | - | - | - | F | $14,520 | |
| T36↑18 | - | - | - | - | - | - | F | $14,520 | |
| T37↓6 | - | - | - | - | - | - | F | $11,340 | |
| T38↑8 | - | - | - | - | - | - | F | $11,340 | |
| T39↑8 | - | - | - | - | - | - | F | $11,340 | |
| T40↑19 | - | - | - | - | - | - | F | $11,340 | |
| T41↓16 | - | - | - | - | - | - | F | $8,610 | |
| T42↓16 | - | - | - | - | - | - | F | $8,610 | |
| T43↓16 | - | - | - | - | - | - | F | $8,610 | |
| T44↓16 | - | - | - | - | - | - | F | $8,610 | |
| T45↓10 | - | - | - | - | - | - | F | $8,610 | |
| T46↓2 | - | - | - | - | - | - | F | $8,610 | |
| T47↑23 | - | - | - | - | - | - | F | $8,610 | |
| T48↑29 | - | - | - | - | - | - | F | $8,610 | |
| T49↑29 | - | - | - | - | - | - | F | $8,610 | |
| T50↓17 | - | - | - | - | - | - | F | $5,880 | |
| T51↓1 | - | - | - | - | - | - | F | $5,880 | |
| T52↓1 | - | - | - | - | - | - | F | $5,880 | |
| T53↑21 | - | - | - | - | - | - | F | $5,880 | |
| T54↓11 | - | - | - | - | - | - | F | $4,410 | |
| T55↓3 | - | - | - | - | - | - | F | $4,410 | |
| T56↓3 | - | - | - | - | - | - | F | $4,410 | |
| T57↑25 | - | - | - | - | - | - | F | $4,410 | |
| T58↑36 | - | - | - | - | - | - | F | $4,410 | |
| T59↑36 | - | - | - | - | - | - | F | $4,410 | |
| T60↑36 | - | - | - | - | - | - | F | $4,410 | |
| T61↓11 | - | - | - | - | - | - | F | $3,570 | |
| T62↓7 | - | - | - | - | - | - | F | $2,835 | |
| T63↓7 | - | - | - | - | - | - | F | $2,835 | |
| T64↓3 | - | - | - | - | - | - | F | $2,835 | |
| T65↑5 | - | - | - | - | - | - | F | $2,835 | |
| T66↑19 | - | - | - | - | - | - | F | $2,835 | |
| T67↑44 | - | - | - | - | - | - | F | $2,835 | |
| T68↓6 | - | - | - | - | - | - | F | $2,037 | |
| T69↑25 | - | - | - | - | - | - | F | $2,037 | |
| T70↓6 | - | - | - | - | - | - | F | $1,722 | |
| T71↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $1,722 | |
| T72↑41 | - | - | - | - | - | - | F | $1,722 | |
| T73↑6 | - | - | - | - | - | - | F | $1,470 | |
| T74↑23 | - | - | - | - | - | - | F | $1,386 | |
| T75↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $1,302 | |
| T76↑4 | - | - | - | - | - | - | F | $1,218 | |
| T77↓1 | - | - | - | - | - | - | F | $1,134 | |
| T78↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $1,050 |










































































