Maybank Championship
FINALOct 29–Nov 1 · Kuala Lumpur Golf and Country Club (West Course), Kuala Lumpur
| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -22 | 266 | 65 | 66 | 67 | 68 | F | $450,000 | |
| 2 | -20 | 268 | 69 | 68 | 63 | 68 | F | $275,721 | |
| T3↓1 | -19 | 269 | 72 | 65 | 65 | 67 | F | - | |
| T3↑1 | -19 | 269 | 64 | 69 | 67 | 69 | F | $200,016 | |
| 5↑1 | -17 | 271 | 67 | 69 | 66 | 69 | F | $154,728 | |
| 6↓12 | -16 | 272 | 68 | 72 | 67 | 65 | F | $124,539 | |
| 7↓2 | -15 | 273 | 70 | 64 | 71 | 68 | F | $101,895 | |
| 8↓10 | -14 | 274 | 71 | 71 | 65 | 67 | F | $85,290 | |
| T9↓16 | -13 | 275 | 70 | 71 | 67 | 67 | F | $51,846 | |
| T9↓16 | -13 | 275 | 68 | 71 | 69 | 67 | F | $51,846 | |
| T9↓16 | -13 | 275 | 68 | 69 | 71 | 67 | F | $51,846 | |
| T9↓9 | -13 | 275 | 69 | 69 | 69 | 68 | F | $51,846 | |
| T9↓9 | -13 | 275 | 70 | 67 | 70 | 68 | F | $51,846 | |
| T9↓9 | -13 | 275 | 67 | 70 | 70 | 68 | F | $51,846 | |
| T9↓9 | -13 | 275 | 66 | 69 | 72 | 68 | F | $51,846 | |
| T9↓4 | -13 | 275 | 68 | 67 | 71 | 69 | F | $51,846 | |
| T9 | -13 | 275 | 67 | 72 | 66 | 70 | F | $51,846 | |
| T9 | -13 | 275 | 69 | 70 | 66 | 70 | F | $51,846 | |
| T9↑3 | -13 | 275 | 67 | 66 | 71 | 71 | F | $51,846 | |
| 20↓15 | -12 | 276 | 67 | 70 | 73 | 66 | F | $35,928 | |
| T21↑8 | -11 | 277 | 65 | 70 | 71 | 71 | F | $33,512 | |
| T21↑12 | -11 | 277 | 68 | 72 | 65 | 72 | F | $33,512 | |
| T21↑15 | -11 | 277 | 66 | 71 | 67 | 73 | F | $33,512 | |
| T24↓11 | -10 | 278 | 72 | 73 | 65 | 68 | F | $29,940 | |
| T24↓11 | -10 | 278 | 72 | 69 | 69 | 68 | F | $29,940 | |
| T24↑18 | -10 | 278 | 70 | 68 | 66 | 74 | F | $29,940 | |
| T27↓20 | -9 | 279 | 74 | 72 | 67 | 66 | F | $26,191 | |
| T27↓13 | -9 | 279 | 74 | 71 | 66 | 68 | F | $26,191 | |
| T27↑9 | -9 | 279 | 68 | 70 | 69 | 72 | F | $26,191 | |
| T27↑14 | -9 | 279 | 73 | 63 | 70 | 73 | F | $26,191 | |
| T31↓9 | -8 | 280 | 75 | 71 | 65 | 69 | F | $22,341 | |
| T31↑2 | -8 | 280 | 68 | 73 | 68 | 71 | F | $22,341 | |
| T31↑2 | -8 | 280 | 72 | 67 | 70 | 71 | F | $22,341 | |
| T31↑2 | -8 | 280 | 69 | 69 | 71 | 71 | F | $22,341 | |
| T35↓23 | -7 | 281 | 70 | 74 | 71 | 66 | F | $17,159 | |
| T35↓12 | -7 | 281 | 73 | 72 | 68 | 68 | F | $17,159 | |
| T35↓12 | -7 | 281 | 72 | 73 | 68 | 68 | F | $17,159 | |
| T35↓8 | -7 | 281 | 75 | 69 | 68 | 69 | F | $17,159 | |
| T35↓8 | -7 | 281 | 73 | 70 | 69 | 69 | F | $17,159 | |
| T35 | -7 | 281 | 68 | 76 | 66 | 71 | F | $17,159 | |
| T35↑10 | -7 | 281 | 69 | 73 | 66 | 73 | F | $17,159 | |
| T35↑22 | -7 | 281 | 71 | 70 | 65 | 75 | F | $17,159 | |
| T35↑22 | -7 | 281 | 70 | 68 | 68 | 75 | F | $17,159 | |
| T44↓11 | -6 | 282 | 72 | 69 | 73 | 68 | F | $13,095 | |
| T44↓3 | -6 | 282 | 69 | 73 | 71 | 69 | F | $13,095 | |
| T44↓3 | -6 | 282 | 72 | 70 | 71 | 69 | F | $13,095 | |
| T44↓3 | -6 | 282 | 71 | 68 | 74 | 69 | F | $13,095 | |
| T48↓10 | -5 | 283 | 73 | 75 | 67 | 68 | F | $11,050 | |
| T48↑5 | -5 | 283 | 75 | 68 | 69 | 71 | F | $11,050 | |
| T48↑5 | -5 | 283 | 70 | 72 | 70 | 71 | F | $11,050 | |
| T48↑19 | -5 | 283 | 73 | 69 | 67 | 74 | F | $11,050 | |
| T48↑19 | -5 | 283 | 71 | 70 | 68 | 74 | F | $11,050 | |
| T53↑13 | -4 | 284 | 73 | 68 | 70 | 73 | F | $9,812 | |
| T53↑18 | -4 | 284 | 69 | 71 | 70 | 74 | F | $9,812 | |
| 55↑26 | -3 | 285 | 68 | 67 | 74 | 76 | F | $9,360 | |
| T56↓2 | -2 | 286 | 74 | 71 | 70 | 71 | F | $8,755 | |
| T56↑1 | -2 | 286 | 73 | 70 | 71 | 72 | F | $8,755 | |
| T56↑9 | -2 | 286 | 72 | 70 | 71 | 73 | F | $8,755 | |
| 59↑12 | -1 | 287 | 73 | 70 | 70 | 74 | F | $8,151 | |
| T60↓6 | E | 288 | 74 | 74 | 70 | 70 | F | $7,599 | |
| T60↓3 | E | 288 | 70 | 76 | 71 | 71 | F | $7,599 | |
| T60↑5 | E | 288 | 71 | 72 | 71 | 74 | F | $7,599 | |
| T63↓7 | +1 | 289 | 75 | 69 | 75 | 70 | F | $7,095 | |
| T63 | +1 | 289 | 69 | 75 | 73 | 72 | F | $7,095 | |
| T63↑2 | +1 | 289 | 71 | 73 | 72 | 73 | F | $7,095 | |
| T66↓4 | +2 | 290 | 72 | 77 | 70 | 71 | F | $6,642 | |
| T66 | +2 | 290 | 74 | 74 | 70 | 72 | F | $6,642 | |
| T66↑5 | +2 | 290 | 67 | 73 | 76 | 74 | F | $6,642 | |
| T69↓6 | +3 | 291 | 69 | 78 | 74 | 70 | F | $6,189 | |
| T69↓4 | +3 | 291 | 71 | 72 | 77 | 71 | F | $6,189 | |
| T69↓1 | +3 | 291 | 70 | 74 | 75 | 72 | F | $6,189 | |
| T72↑6 | +4 | 292 | 78 | 74 | 66 | 74 | F | $5,887 | |
| T72↑6 | +4 | 292 | 75 | 71 | 72 | 74 | F | $5,887 | |
| T72↑9 | +4 | 292 | 71 | 72 | 74 | 75 | F | $5,887 | |
| 75↑2 | +6 | 294 | 76 | 70 | 74 | 74 | F | $5,736 | |
| 76 | +9 | 297 | 74 | 76 | 75 | 72 | F | $5,667 | |
| 77 | +15 | 303 | 77 | 74 | 76 | 76 | F | - | |
| MC | E | - | - | - | - | - | F | - |







































