LIV Golf Adelaide
2/12/2026 - 2/15/2026
The Grange Golf Club
Adelaide, Australia
| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | 131 | 68 | 63 | - | - | F | - | |
| T2 | -12 | 132 | 69 | 63 | - | - | F | - | |
| T3 | -11 | 133 | 66 | 67 | - | - | F | - | |
| T4 | -10 | 134 | 67 | 67 | - | - | F | - | |
| T5 | -9 | 135 | 72 | 63 | - | - | F | - | |
| T6 | -9 | 135 | 71 | 64 | - | - | F | - | |
| T7 | -8 | 136 | 71 | 65 | - | - | F | - | |
| T8 | -8 | 136 | 69 | 67 | - | - | F | - | |
| T9 | -8 | 136 | 69 | 67 | - | - | F | - | |
| T10 | -7 | 137 | 68 | 69 | - | - | F | - | |
| T11 | -6 | 138 | 73 | 65 | - | - | F | - | |
| T12 | -6 | 138 | 71 | 67 | - | - | F | - | |
| T13 | -6 | 138 | 69 | 69 | - | - | F | - | |
| T14 | -6 | 138 | 68 | 70 | - | - | F | - | |
| T15 | -6 | 138 | 66 | 72 | - | - | F | - | |
| T16 | -5 | 139 | 75 | 64 | - | - | F | - | |
| T17 | -5 | 139 | 72 | 67 | - | - | F | - | |
| T18 | -5 | 139 | 72 | 67 | - | - | F | - | |
| T19 | -5 | 139 | 71 | 68 | - | - | F | - | |
| T20 | -5 | 139 | 70 | 69 | - | - | F | - | |
| T21 | -5 | 139 | 69 | 70 | - | - | F | - | |
| T22 | -5 | 139 | 69 | 70 | - | - | F | - | |
| T23 | -5 | 139 | 69 | 70 | - | - | F | - | |
| T24 | -5 | 139 | 67 | 72 | - | - | F | - | |
| T25 | -4 | 140 | 73 | 67 | - | - | F | - | |
| T26 | -4 | 140 | 73 | 67 | - | - | F | - | |
| T27 | -4 | 140 | 70 | 70 | - | - | F | - | |
| T28 | -4 | 140 | 70 | 70 | - | - | F | - | |
| T29 | -4 | 140 | 70 | 70 | - | - | F | - | |
| T30 | -4 | 140 | 69 | 71 | - | - | F | - | |
| T31 | -4 | 140 | 69 | 71 | - | - | F | - | |
| T32 | -4 | 140 | 68 | 72 | - | - | F | - | |
| T33 | -3 | 141 | 73 | 68 | - | - | F | - | |
| T34 | -3 | 141 | 71 | 70 | - | - | F | - | |
| T35 | -3 | 141 | 71 | 70 | - | - | F | - | |
| T36 | -3 | 141 | 69 | 72 | - | - | F | - | |
| T37 | -2 | 142 | 74 | 68 | - | - | F | - | |
| T38 | -2 | 142 | 73 | 69 | - | - | F | - | |
| T39 | -2 | 142 | 73 | 69 | - | - | F | - | |
| T40 | -2 | 142 | 72 | 70 | - | - | F | - | |
| T41 | -1 | 143 | 76 | 67 | - | - | F | - | |
| T42 | -1 | 143 | 75 | 68 | - | - | F | - | |
| T43 | -1 | 143 | 75 | 68 | - | - | F | - | |
| T44 | -1 | 143 | 75 | 68 | - | - | F | - | |
| T45 | -1 | 143 | 74 | 69 | - | - | F | - | |
| T46 | -1 | 143 | 71 | 72 | - | - | F | - | |
| T47 | -1 | 143 | 70 | 73 | - | - | F | - | |
| T48 | -1 | 143 | 70 | 73 | - | - | F | - | |
| T49 | E | 144 | 75 | 69 | - | - | F | - | |
| T50 | E | 144 | 73 | 71 | - | - | F | - | |
| T51 | +1 | 145 | 76 | 69 | - | - | F | - | |
| T52 | +1 | 145 | 72 | 73 | - | - | F | - | |
| T53 | +1 | 145 | 70 | 75 | - | - | F | - | |
| T54 | +2 | 146 | 72 | 74 | - | - | F | - | |
| T55 | +3 | 147 | 75 | 72 | - | - | F | - | |
| T56 | +4 | 148 | 77 | 71 | - | - | F | - | |
| T57 | +6 | 150 | 76 | 74 | - | - | F | - | |
| T58 | - | - | - | - | - | - | F | - | |
| T59 | - | - | - | - | - | - | F | - | |
| T60 | - | - | - | - | - | - | F | - |
8:15 PM



















































