Principal Charity Classic
5/30/2025 - 6/1/2025
Wakonda Club
Des Moines, IA, United States
How to Watch
Golf Channel
National
* Broadcast information provided by ESPN. Check local listings for exact times and availability.
| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | F | $300,000 | |
| T2↓12 | - | - | - | - | - | - | F | $160,000 | |
| T3↓1 | - | - | - | - | - | - | F | $160,000 | |
| T4↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $120,000 | |
| T5↓4 | - | - | - | - | - | - | F | $96,000 | |
| T6↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $75,700 | |
| T7↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $75,700 | |
| T8↓35 | - | - | - | - | - | - | F | $57,233 | |
| T9↓16 | - | - | - | - | - | - | F | $57,233 | |
| T10↓8 | - | - | - | - | - | - | F | $57,233 | |
| T11↓21 | - | - | - | - | - | - | F | $42,500 | |
| T12↓13 | - | - | - | - | - | - | F | $42,500 | |
| T13↓2 | - | - | - | - | - | - | F | $42,500 | |
| T14↑2 | - | - | - | - | - | - | F | $42,500 | |
| T15↓17 | - | - | - | - | - | - | F | $34,000 | |
| T16↑6 | - | - | - | - | - | - | F | $34,000 | |
| T17↑11 | - | - | - | - | - | - | F | $34,000 | |
| T18↑2 | - | - | - | - | - | - | F | $28,200 | |
| T19↑2 | - | - | - | - | - | - | F | $28,200 | |
| T20↑9 | - | - | - | - | - | - | F | $28,200 | |
| T21↓27 | - | - | - | - | - | - | F | $23,333 | |
| T22↓11 | - | - | - | - | - | - | F | $23,333 | |
| T23↑16 | - | - | - | - | - | - | F | $23,333 | |
| T24↓37 | - | - | - | - | - | - | F | $17,875 | |
| T25↓19 | - | - | - | - | - | - | F | $17,875 | |
| T26↓8 | - | - | - | - | - | - | F | $17,875 | |
| T27↓8 | - | - | - | - | - | - | F | $17,875 | |
| T28↓8 | - | - | - | - | - | - | F | $17,875 | |
| T29 | - | - | - | - | - | - | F | $17,875 | |
| T30↑8 | - | - | - | - | - | - | F | $17,875 | |
| T31↑11 | - | - | - | - | - | - | F | $17,875 | |
| T32↓16 | - | - | - | - | - | - | F | $12,900 | |
| T33↓11 | - | - | - | - | - | - | F | $12,900 | |
| T34 | - | - | - | - | - | - | F | $12,900 | |
| T35 | - | - | - | - | - | - | F | $12,900 | |
| T36↑8 | - | - | - | - | - | - | F | $12,900 | |
| T37↑16 | - | - | - | - | - | - | F | $12,900 | |
| T38↓23 | - | - | - | - | - | - | F | $9,800 | |
| T39↓16 | - | - | - | - | - | - | F | $9,800 | |
| T40↓16 | - | - | - | - | - | - | F | $9,800 | |
| T41↓16 | - | - | - | - | - | - | F | $9,800 | |
| T42↓10 | - | - | - | - | - | - | F | $9,800 | |
| T43↑14 | - | - | - | - | - | - | F | $9,800 | |
| T44↑33 | - | - | - | - | - | - | F | $9,800 | |
| T45↓20 | - | - | - | - | - | - | F | $7,200 | |
| T46↓16 | - | - | - | - | - | - | F | $7,200 | |
| T47↑13 | - | - | - | - | - | - | F | $7,200 | |
| T48↑21 | - | - | - | - | - | - | F | $7,200 | |
| T49↑21 | - | - | - | - | - | - | F | $7,200 | |
| T50↑29 | - | - | - | - | - | - | F | $7,200 | |
| T51↓16 | - | - | - | - | - | - | F | $4,667 | |
| T52↓3 | - | - | - | - | - | - | F | $4,667 | |
| T53↓3 | - | - | - | - | - | - | F | $4,667 | |
| T54↓3 | - | - | - | - | - | - | F | $4,667 | |
| T55↑3 | - | - | - | - | - | - | F | $4,667 | |
| T56↑8 | - | - | - | - | - | - | F | $4,667 | |
| T57↑8 | - | - | - | - | - | - | F | $4,667 | |
| T58↑27 | - | - | - | - | - | - | F | $4,667 | |
| T59↑35 | - | - | - | - | - | - | F | $4,667 | |
| T60↓5 | - | - | - | - | - | - | F | $3,500 | |
| T61↑28 | - | - | - | - | - | - | F | $3,500 | |
| T62↓8 | - | - | - | - | - | - | F | $2,900 | |
| T63↑14 | - | - | - | - | - | - | F | $2,900 | |
| T64↑14 | - | - | - | - | - | - | F | $2,900 | |
| T65↑30 | - | - | - | - | - | - | F | $2,900 | |
| T66↓4 | - | - | - | - | - | - | F | $2,200 | |
| T67↑12 | - | - | - | - | - | - | F | $2,200 | |
| T68↑50 | - | - | - | - | - | - | F | $2,200 | |
| T69↓1 | - | - | - | - | - | - | F | $1,820 | |
| T70↑2 | - | - | - | - | - | - | F | $1,820 | |
| T71↑10 | - | - | - | - | - | - | F | $1,640 | |
| T72↓4 | - | - | - | - | - | - | F | $1,413 | |
| T73↑2 | - | - | - | - | - | - | F | $1,413 | |
| T74↑5 | - | - | - | - | - | - | F | $1,413 | |
| T75↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $1,240 | |
| T76↑2 | - | - | - | - | - | - | F | $1,160 | |
| T77↑1 | - | - | - | - | - | - | F | $1,080 | |
| T78 | - | - | - | - | - | - | F | $1,000 | |
| T79 | - | - | - | - | - | - | F | - |











































































