| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T2 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T3 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T4 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T5 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T6 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T7 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T8 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T9 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T10 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T11 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T12 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T13 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T14 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T15 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T16 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T17 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T18 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T19 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T20 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T21 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T22 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T23 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T24 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T25 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T26 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T27 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T28 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T29 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T30 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T31 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T32 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T33 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T34 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T35 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T36 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T37 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T38 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T39 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T40 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T41 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T42 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T43 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T44 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T45 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T46 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T47 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T48 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T49 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T50 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T51 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T52 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T53 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T54 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T55 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T56 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T57 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T58 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T59 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T60 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T61 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T62 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T63 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T64 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T65 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T66 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T67 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T68 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T69 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T70 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T71 | - | - | - | - | - | - | F | |
| T72 | - | - | - | - | - | - | F |
8:51 PM






























































