| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru | Earnings | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player 660 | -17 | 127 | 61 | 66 | - | - | F | - | - |
| T2 | Player 982 | -12 | 132 | 66 | 66 | - | - | F | - | - |
| T3↑1 | ![]() United States | -10 | 134 | 66 | 68 | - | - | F | - | View |
| T4↓2 | ![]() Australia | -8 | 136 | 67 | 69 | - | - | F | - | View |
| T5↑2 | ![]() United States | -8 | 136 | 66 | 70 | - | - | F | - | View |
| T6↑2 | Player 74 | -8 | 136 | 66 | 70 | - | - | F | - | - |
| T7↓3 | Player 528 | -7 | 137 | 69 | 68 | - | - | F | - | - |
| T8↓18 | ![]() Australia | -6 | 138 | 71 | 67 | - | - | F | - | View |
| T9↓18 | ![]() South Africa | -6 | 138 | 71 | 67 | - | - | F | - | View |
| T10↓2 | ![]() Denmark | -6 | 138 | 69 | 69 | - | - | F | - | View |
| T11↓2 | ![]() South Korea | -6 | 138 | 69 | 69 | - | - | F | - | View |
| T12 | Player 925 | -6 | 138 | 68 | 70 | - | - | F | - | - |
| T13↓5 | Player 770 | -5 | 139 | 70 | 69 | - | - | F | - | - |
| T14↓5 | Player 630 | -5 | 139 | 70 | 69 | - | - | F | - | - |
| T15↑3 | Player 802 | -5 | 139 | 69 | 70 | - | - | F | - | - |
| T16↑5 | ![]() Northern Ireland | -5 | 139 | 68 | 71 | - | - | F | - | View |
| T17↓9 | ![]() South Korea | -4 | 140 | 71 | 69 | - | - | F | - | View |
| T18↓9 | ![]() South Africa | -4 | 140 | 71 | 69 | - | - | F | - | View |
| T19↑7 | ![]() Argentina | -4 | 140 | 69 | 71 | - | - | F | - | View |
| T20↑7 | Player 540 | -4 | 140 | 69 | 71 | - | - | F | - | - |
| T21↓5 | Player 392 | -3 | 141 | 71 | 70 | - | - | F | - | - |
| T22↓5 | Player 512 | -3 | 141 | 71 | 70 | - | - | F | - | - |
| T23↑3 | ![]() United States | -3 | 141 | 70 | 71 | - | - | F | - | View |
| T24↑11 | ![]() United States | -3 | 141 | 69 | 72 | - | - | F | - | View |
| T25↓10 | Player 810 | -2 | 142 | 72 | 70 | - | - | F | - | - |
| T26↓1 | Player 816 | -2 | 142 | 71 | 71 | - | - | F | - | - |
| T27↑7 | Player 360 | -2 | 142 | 70 | 72 | - | - | F | - | - |
| T28↑7 | ![]() Australia | -2 | 142 | 70 | 72 | - | - | F | - | View |
| T29↑15 | United States | -2 | 142 | 69 | 73 | - | - | F | - | View |
| T30↓17 | ![]() Australia | -1 | 143 | 75 | 68 | - | - | F | - | View |
| T31↓12 | ![]() United States | -1 | 143 | 74 | 69 | - | - | F | - | View |
| T32↓7 | ![]() Australia | -1 | 143 | 73 | 70 | - | - | F | - | View |
| T33↓7 | ![]() Spain | -1 | 143 | 73 | 70 | - | - | F | - | View |
| T34↓5 | ![]() United States | -1 | 143 | 72 | 71 | - | - | F | - | View |
| T35↑4 | Player 547 | -1 | 143 | 71 | 72 | - | - | F | - | - |
| T36↑12 | Player 7 | -1 | 143 | 70 | 73 | - | - | F | - | - |
| T37↑24 | ![]() United States | -1 | 143 | 67 | 76 | - | - | F | - | View |
| T38↑12 | ![]() United States | E | 144 | 71 | 73 | - | - | F | - | View |
| T39↑20 | ![]() Ireland | E | 144 | 70 | 74 | - | - | F | - | View |
| T40↑20 | ![]() Thailand | E | 144 | 70 | 74 | - | - | F | - | View |
| T41↓1 | Player 405 | +1 | 145 | 74 | 71 | - | - | F | - | - |
| T42↑4 | Player 363 | +1 | 145 | 73 | 72 | - | - | F | - | - |
| T43↑4 | Player 421 | +1 | 145 | 73 | 72 | - | - | F | - | - |
| T44↑2 | Player 713 | +2 | 146 | 74 | 72 | - | - | F | - | - |
| T45↓2 | ![]() United States | +3 | 147 | 75 | 72 | - | - | F | - | View |
| T46↓2 | Player 351 | +3 | 147 | 75 | 72 | - | - | F | - | - |
| T47 | Player 869 | +4 | 148 | 75 | 73 | - | - | F | - | - |
| T48↑5 | ![]() Australia | +4 | 148 | 74 | 74 | - | - | F | - | View |
| T49↑7 | Player 724 | +5 | 149 | 74 | 75 | - | - | F | - | - |
| T50↑3 | ![]() United States | +6 | 150 | 75 | 75 | - | - | F | - | View |
| T51↑13 | ![]() United States | +6 | 150 | 73 | 77 | - | - | F | - | View |
| T52 | Player 544 | +7 | 151 | 79 | 72 | - | - | F | - | - |


























