World Wide Technology Championship
LIVENov 5–Nov 8 · El Cardonal at Diamante, Cabo San Lucas
| Pos | Player | Score | Today | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | E | - | - | - | - | - | - | F |
10:09 AM












































































































