Baycurrent Classic
10/9/2025 - 10/12/2025
Yokohama Country Club
Yokohama, Japan
How to Watch
Golf Channel
National
* Broadcast information provided by ESPN. Check local listings for exact times and availability.
| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -19 | 265 | 71 | 63 | 67 | 64 | F | $1,440,000 | |
| T2↑1 | -18 | 266 | 67 | 63 | 71 | 65 | F | $864,000 | |
| T3 | -16 | 268 | 69 | 69 | 66 | 64 | F | $544,000 | |
| T4↓14 | -14 | 270 | 68 | 70 | 70 | 62 | F | $301,600 | |
| T5↓10 | -14 | 270 | 68 | 68 | 71 | 63 | F | $301,600 | |
| T6↓6 | -14 | 270 | 69 | 65 | 72 | 64 | F | $301,600 | |
| T7↑1 | -14 | 270 | 69 | 69 | 66 | 66 | F | $301,600 | |
| T8↑1 | -14 | 270 | 71 | 65 | 68 | 66 | F | $301,600 | |
| T9↑6 | -13 | 271 | 70 | 65 | 69 | 67 | F | $232,000 | |
| T10↓15 | -11 | 273 | 75 | 62 | 73 | 63 | F | $192,000 | |
| T11↓4 | -11 | 273 | 69 | 68 | 70 | 66 | F | $192,000 | |
| T12 | -11 | 273 | 74 | 66 | 66 | 67 | F | $192,000 | |
| T13↑2 | -11 | 273 | 73 | 65 | 67 | 68 | F | $192,000 | |
| T14↓30 | -10 | 274 | 75 | 65 | 74 | 60 | F | $138,720 | |
| T15↓21 | -10 | 274 | 71 | 68 | 72 | 63 | F | $138,720 | |
| T16↓11 | -10 | 274 | 68 | 70 | 72 | 64 | F | $138,720 | |
| T17↓4 | -10 | 274 | 72 | 68 | 68 | 66 | F | $138,720 | |
| T18↓20 | -9 | 275 | 68 | 69 | 75 | 63 | F | $114,080 | |
| T19↓4 | -9 | 275 | 72 | 64 | 73 | 66 | F | $114,080 | |
| T20↓5 | -8 | 276 | 68 | 71 | 71 | 66 | F | $81,509 | |
| T21↓5 | -8 | 276 | 69 | 68 | 73 | 66 | F | $81,509 | |
| T22↓5 | -8 | 276 | 67 | 68 | 75 | 66 | F | $81,509 | |
| T23↓2 | -8 | 276 | 72 | 68 | 69 | 67 | F | $81,509 | |
| T24↑2 | -8 | 276 | 71 | 70 | 67 | 68 | F | $81,509 | |
| T25↑10 | -8 | 276 | 73 | 68 | 65 | 70 | F | $81,509 | |
| T26↑17 | -8 | 276 | 71 | 64 | 69 | 72 | F | $81,509 | |
| T27↓14 | -7 | 277 | 74 | 68 | 71 | 64 | F | $53,680 | |
| T28↑2 | -7 | 277 | 70 | 72 | 68 | 67 | F | $53,680 | |
| T29↑2 | -7 | 277 | 68 | 72 | 70 | 67 | F | $53,680 | |
| T30↑9 | -7 | 277 | 73 | 68 | 67 | 69 | F | $53,680 | |
| T31↑13 | -7 | 277 | 69 | 65 | 73 | 70 | F | $53,680 | |
| T32↑19 | -7 | 277 | 68 | 67 | 70 | 72 | F | $53,680 | |
| T33↓2 | -6 | 278 | 71 | 69 | 71 | 67 | F | $43,280 | |
| T34↑8 | -6 | 278 | 77 | 65 | 68 | 68 | F | $43,280 | |
| T35↑11 | -6 | 278 | 70 | 69 | 70 | 69 | F | $43,280 | |
| T36↓5 | -5 | 279 | 67 | 73 | 73 | 66 | F | $36,580 | |
| T37↑1 | -5 | 279 | 73 | 69 | 69 | 68 | F | $36,580 | |
| T38↑22 | -5 | 279 | 71 | 66 | 70 | 72 | F | $36,580 | |
| T39↑26 | -5 | 279 | 69 | 68 | 69 | 73 | F | $36,580 | |
| T40↓10 | -4 | 280 | 73 | 70 | 72 | 65 | F | $28,480 | |
| T41↓4 | -4 | 280 | 73 | 67 | 74 | 66 | F | $28,480 | |
| T42↓1 | -4 | 280 | 73 | 67 | 73 | 67 | F | $28,480 | |
| T43↑2 | -4 | 280 | 74 | 66 | 72 | 68 | F | $28,480 | |
| T44↑15 | -4 | 280 | 76 | 66 | 68 | 70 | F | $28,480 | |
| T45↑15 | -4 | 280 | 68 | 69 | 73 | 70 | F | $28,480 | |
| T46↑2 | -3 | 281 | 73 | 71 | 70 | 67 | F | $22,080 | |
| T47↑8 | -3 | 281 | 75 | 69 | 68 | 69 | F | $22,080 | |
| T48↓7 | -2 | 282 | 73 | 73 | 70 | 66 | F | $18,720 | |
| T49↓2 | -2 | 282 | 70 | 73 | 72 | 67 | F | $18,720 | |
| T50↓2 | -2 | 282 | 73 | 68 | 74 | 67 | F | $18,720 | |
| T51↑4 | -2 | 282 | 73 | 70 | 71 | 68 | F | $18,720 | |
| T52↓7 | -1 | 283 | 73 | 72 | 72 | 66 | F | $17,120 | |
| T53↓3 | -1 | 283 | 73 | 69 | 74 | 67 | F | $17,120 | |
| T54↑4 | E | 284 | 77 | 66 | 72 | 69 | F | $16,560 | |
| T55↑10 | E | 284 | 70 | 72 | 72 | 70 | F | $16,560 | |
| T56↓11 | +1 | 285 | 75 | 72 | 72 | 66 | F | $16,080 | |
| T57↓3 | +1 | 285 | 75 | 68 | 74 | 68 | F | $16,080 | |
| T58↓3 | +1 | 285 | 73 | 70 | 74 | 68 | F | $16,080 | |
| T59↓3 | +1 | 285 | 72 | 70 | 75 | 68 | F | $16,080 | |
| T60↑1 | +2 | 286 | 72 | 69 | 76 | 69 | F | $15,600 | |
| T61↑5 | +2 | 286 | 71 | 68 | 77 | 70 | F | $15,600 | |
| T62↓5 | +3 | 287 | 77 | 70 | 72 | 68 | F | $15,200 | |
| T63↓2 | +3 | 287 | 72 | 71 | 75 | 69 | F | $15,200 | |
| T64↑12 | +3 | 287 | 70 | 70 | 75 | 72 | F | $15,200 | |
| T65↑1 | +4 | 288 | 76 | 71 | 71 | 70 | F | $14,800 | |
| T66↑21 | +4 | 288 | 73 | 70 | 71 | 74 | F | $14,800 | |
| T67↓3 | +5 | 289 | 73 | 72 | 75 | 69 | F | $14,560 | |
| T68 | +5 | 289 | 72 | 73 | 74 | 70 | F | - | |
| T69↓4 | +6 | 290 | 74 | 73 | 75 | 68 | F | $14,240 | |
| T70↑5 | +6 | 290 | 76 | 70 | 72 | 72 | F | $14,240 | |
| T71↑14 | +6 | 290 | 71 | 72 | 73 | 74 | F | $14,240 | |
| T72↓3 | +7 | 291 | 72 | 76 | 76 | 67 | F | $13,760 | |
| T73↓1 | +7 | 291 | 78 | 71 | 73 | 69 | F | $13,760 | |
| T74 | +7 | 291 | 77 | 73 | 71 | 70 | F | $13,760 | |
| T75 | +8 | 292 | 80 | 69 | 75 | 68 | F | $13,440 | |
| T76↑1 | +9 | 293 | 73 | 77 | 74 | 69 | F | $13,280 | |
| T77↑7 | +10 | 294 | 76 | 69 | 75 | 74 | F | $13,120 | |
| T78 | +15 | 299 | 75 | 79 | 71 | 74 | F | $12,960 |





































































