Puerto Rico Open
3/6/2025 - 3/9/2025
Grand Reserve Golf Club
Rio Grande, Puerto Rico
How to Watch
Golf Channel
National
* Broadcast information provided by ESPN. Check local listings for exact times and availability.
| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -26 | 262 | 65 | 67 | 66 | 64 | F | $720,000 | |
| T2↓7 | -23 | 265 | 64 | 65 | 73 | 63 | F | $436,000 | |
| T3↑1 | -21 | 267 | 67 | 68 | 64 | 68 | F | $276,000 | |
| T4↓1 | -19 | 269 | 67 | 67 | 67 | 68 | F | $196,000 | |
| T5↑2 | -19 | 269 | 66 | 68 | 65 | 70 | F | - | |
| T6↓14 | -18 | 270 | 66 | 69 | 69 | 66 | F | $142,250 | |
| T7↓3 | -18 | 270 | 62 | 73 | 67 | 68 | F | $142,250 | |
| T8↓3 | -18 | 270 | 64 | 66 | 72 | 68 | F | $142,250 | |
| T9↑1 | -18 | 270 | 65 | 67 | 69 | 69 | F | $142,250 | |
| T10↓10 | -17 | 271 | 68 | 69 | 67 | 67 | F | $113,000 | |
| T11↓3 | -17 | 271 | 68 | 65 | 70 | 68 | F | $113,000 | |
| T12↓8 | -16 | 272 | 67 | 70 | 67 | 68 | F | $89,000 | |
| T13↓8 | -16 | 272 | 66 | 66 | 72 | 68 | F | $89,000 | |
| T14↑3 | -16 | 272 | 66 | 69 | 67 | 70 | F | $89,000 | |
| T15↑7 | -16 | 272 | 67 | 66 | 68 | 71 | F | $89,000 | |
| T16↓47 | -15 | 273 | 68 | 68 | 73 | 64 | F | $55,240 | |
| T17↓31 | -15 | 273 | 66 | 69 | 72 | 66 | F | $55,240 | |
| T18↓19 | -15 | 273 | 69 | 70 | 67 | 67 | F | $55,240 | |
| T19↓19 | -15 | 273 | 69 | 66 | 71 | 67 | F | $55,240 | |
| T20↓11 | -15 | 273 | 68 | 70 | 67 | 68 | F | $55,240 | |
| T21↓11 | -15 | 273 | 70 | 67 | 68 | 68 | F | $55,240 | |
| T22↓11 | -15 | 273 | 69 | 67 | 69 | 68 | F | $55,240 | |
| T23↑3 | -15 | 273 | 63 | 70 | 70 | 70 | F | $55,240 | |
| T24↑3 | -15 | 273 | 65 | 68 | 70 | 70 | F | $55,240 | |
| T25↑12 | -15 | 273 | 66 | 65 | 69 | 73 | F | $55,240 | |
| T26↓28 | -14 | 274 | 70 | 69 | 69 | 66 | F | $29,450 | |
| T27↓21 | -14 | 274 | 67 | 68 | 72 | 67 | F | $29,450 | |
| T28↓9 | -14 | 274 | 67 | 69 | 70 | 68 | F | $29,450 | |
| T29↓9 | -14 | 274 | 66 | 68 | 72 | 68 | F | $29,450 | |
| T30↑6 | -14 | 274 | 67 | 68 | 69 | 70 | F | $29,450 | |
| T31↑13 | -14 | 274 | 67 | 68 | 68 | 71 | F | $29,450 | |
| T32↑13 | -14 | 274 | 68 | 65 | 70 | 71 | F | $29,450 | |
| T33↑21 | -14 | 274 | 67 | 69 | 65 | 73 | F | $29,450 | |
| T34↓20 | -13 | 275 | 69 | 68 | 71 | 67 | F | $21,333 | |
| T35↓1 | -13 | 275 | 67 | 72 | 67 | 69 | F | $21,333 | |
| T36↓1 | -13 | 275 | 67 | 72 | 67 | 69 | F | $21,333 | |
| T37↓1 | -13 | 275 | 69 | 67 | 70 | 69 | F | $21,333 | |
| T38↑7 | -13 | 275 | 68 | 67 | 70 | 70 | F | $21,333 | |
| T39↑14 | -13 | 275 | 68 | 70 | 66 | 71 | F | $21,333 | |
| T40↓7 | -12 | 276 | 69 | 70 | 68 | 69 | F | $16,600 | |
| T41↑5 | -12 | 276 | 71 | 68 | 67 | 70 | F | $16,600 | |
| T42↑5 | -12 | 276 | 69 | 66 | 71 | 70 | F | $16,600 | |
| T43↑13 | -12 | 276 | 70 | 67 | 68 | 71 | F | $16,600 | |
| T44↑20 | -12 | 276 | 66 | 69 | 69 | 72 | F | $16,600 | |
| T45↓9 | -11 | 277 | 72 | 67 | 69 | 69 | F | $11,542 | |
| T46↓9 | -11 | 277 | 69 | 69 | 70 | 69 | F | $11,542 | |
| T47↓9 | -11 | 277 | 70 | 66 | 72 | 69 | F | $11,542 | |
| T48↓2 | -11 | 277 | 70 | 69 | 68 | 70 | F | $11,542 | |
| T49↓2 | -11 | 277 | 70 | 69 | 68 | 70 | F | $11,542 | |
| T50↓2 | -11 | 277 | 69 | 68 | 70 | 70 | F | $11,542 | |
| T51↑10 | -11 | 277 | 70 | 69 | 67 | 71 | F | $11,542 | |
| T52↑10 | -11 | 277 | 69 | 67 | 70 | 71 | F | $11,542 | |
| T53↑32 | -11 | 277 | 66 | 70 | 67 | 74 | F | $11,542 | |
| T54↓18 | -10 | 278 | 69 | 70 | 72 | 67 | F | $9,416 | |
| T55↓13 | -10 | 278 | 68 | 70 | 72 | 68 | F | $9,416 | |
| T56↓13 | -10 | 278 | 67 | 71 | 72 | 68 | F | $9,416 | |
| T57↓9 | -10 | 278 | 67 | 70 | 72 | 69 | F | $9,416 | |
| T58↑27 | -10 | 278 | 67 | 70 | 68 | 73 | F | $9,416 | |
| T59↓8 | -9 | 279 | 68 | 71 | 71 | 69 | F | $9,000 | |
| T60↑5 | -9 | 279 | 69 | 70 | 69 | 71 | F | $9,000 | |
| T61↑12 | -9 | 279 | 68 | 70 | 69 | 72 | F | $9,000 | |
| T62↑32 | -9 | 279 | 70 | 65 | 70 | 74 | F | $9,000 | |
| T63↑46 | -9 | 279 | 68 | 68 | 67 | 76 | F | $9,000 | |
| T64↑1 | -8 | 280 | 70 | 66 | 73 | 71 | F | $8,640 | |
| T65↑10 | -8 | 280 | 66 | 71 | 71 | 72 | F | $8,640 | |
| T66↑29 | -8 | 280 | 66 | 67 | 73 | 74 | F | $8,640 | |
| T67↑37 | -8 | 280 | 68 | 68 | 69 | 75 | F | $8,640 | |
| T68↑1 | -7 | 281 | 71 | 66 | 73 | 71 | F | $8,400 | |
| T69↑14 | -7 | 281 | 71 | 68 | 69 | 73 | F | $8,400 | |
| T70↓5 | -6 | 282 | 71 | 67 | 75 | 69 | F | $8,240 | |
| T71↑16 | -6 | 282 | 67 | 71 | 70 | 74 | F | $8,240 | |
| T72↓3 | -5 | 283 | 68 | 71 | 74 | 70 | F | $8,040 | |
| T73 | -5 | 283 | 70 | 67 | 74 | 72 | F | $8,040 | |
| T74↑9 | -5 | 283 | 67 | 69 | 73 | 74 | F | $8,040 | |
| T75 | -4 | 284 | 71 | 68 | 74 | 71 | F | $7,800 | |
| T76↑3 | -4 | 284 | 71 | 68 | 72 | 73 | F | $7,800 | |
| T77↑8 | -4 | 284 | 70 | 69 | 71 | 74 | F | $7,800 | |
| T78↑3 | E | 288 | 67 | 71 | 75 | 75 | F | $7,640 | |
| T79 | -4 | 140 | 72 | 68 | - | - | F | - | |
| T80 | -4 | 140 | 72 | 68 | - | - | F | - | |
| T81 | -4 | 140 | 71 | 69 | - | - | F | - | |
| T82 | -4 | 140 | 71 | 69 | - | - | F | - | |
| T83 | -4 | 140 | 71 | 69 | - | - | F | - | |
| T84 | -4 | 140 | 70 | 70 | - | - | F | - | |
| T85 | -4 | 140 | 70 | 70 | - | - | F | - | |
| T86 | -4 | 140 | 69 | 71 | - | - | F | - | |
| T87 | -4 | 140 | 69 | 71 | - | - | F | - | |
| T88 | -3 | 141 | 72 | 69 | - | - | F | - | |
| T89 | -3 | 141 | 72 | 69 | - | - | F | - | |
| T90 | -3 | 141 | 71 | 70 | - | - | F | - | |
| T91 | -3 | 141 | 70 | 71 | - | - | F | - | |
| T92 | -3 | 141 | 70 | 71 | - | - | F | - | |
| T93 | -3 | 141 | 70 | 71 | - | - | F | - | |
| T94 | -3 | 141 | 69 | 72 | - | - | F | - | |
| T95 | -3 | 141 | 69 | 72 | - | - | F | - | |
| T96 | -3 | 141 | 67 | 74 | - | - | F | - | |
| T97 | -2 | 142 | 73 | 69 | - | - | F | - | |
| T98 | -2 | 142 | 71 | 71 | - | - | F | - | |
| T99 | -2 | 142 | 71 | 71 | - | - | F | - | |
| T100 | -2 | 142 | 70 | 72 | - | - | F | - | |
| T101 | -2 | 142 | 70 | 72 | - | - | F | - | |
| T102 | -2 | 142 | 70 | 72 | - | - | F | - | |
| T103 | -2 | 142 | 69 | 73 | - | - | F | - | |
| T104 | -2 | 142 | 69 | 73 | - | - | F | - | |
| T105 | -2 | 142 | 67 | 75 | - | - | F | - | |
| T106 | -1 | 143 | 72 | 71 | - | - | F | - | |
| T107 | -1 | 143 | 72 | 71 | - | - | F | - | |
| T108 | -1 | 143 | 71 | 72 | - | - | F | - | |
| T109 | -1 | 143 | 70 | 73 | - | - | F | - | |
| T110 | -1 | 143 | 69 | 74 | - | - | F | - | |
| T111 | E | 144 | 73 | 71 | - | - | F | - | |
| T112 | E | 144 | 73 | 71 | - | - | F | - | |
| T113 | E | 144 | 72 | 72 | - | - | F | - | |
| T114 | E | 144 | 72 | 72 | - | - | F | - | |
| T115 | E | 144 | 71 | 73 | - | - | F | - | |
| T116 | E | 144 | 71 | 73 | - | - | F | - | |
| T117 | E | 144 | 70 | 74 | - | - | F | - | |
| T118 | E | 144 | 70 | 74 | - | - | F | - | |
| T119 | E | 144 | 69 | 75 | - | - | F | - | |
| T120 | +1 | 145 | 74 | 71 | - | - | F | - | |
| T121 | +1 | 145 | 73 | 72 | - | - | F | - | |
| T122 | +1 | 145 | 69 | 76 | - | - | F | - | |
| T123 | +2 | 146 | 74 | 72 | - | - | F | - | |
| T124 | +2 | 146 | 73 | 73 | - | - | F | - | |
| T125 | +2 | 146 | 70 | 76 | - | - | F | - | |
| T126 | +3 | 147 | 74 | 73 | - | - | F | - | |
| T127 | +3 | 147 | 72 | 75 | - | - | F | - | |
| T128 | +3 | 147 | 70 | 77 | - | - | F | - | |
| T129 | +7 | 151 | 76 | 75 | - | - | F | - | |
| T130 | +8 | 152 | 74 | 78 | - | - | F | - | |
| T131 | +8 | 152 | 74 | 78 | - | - | F | - | |
| T132 | E | 121 | 75 | 46 | - | - | F | - |






















































































































