| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru | Earnings | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↓4 | ![]() Canada | -16 | 264 | 66 | 68 | 65 | 65 | F | $1,566,000 | View |
| T2↓4 | ![]() Colombia | -16 | 264 | 66 | 67 | 66 | 65 | F | $948,300 | View |
| T3↑1 | ![]() Germany | -15 | 265 | 68 | 68 | 62 | 67 | F | $513,300 | View |
| T4↑2 | ![]() United States | -15 | 265 | 66 | 66 | 65 | 68 | F | $513,300 | View |
| T5↑3 | ![]() United States | -14 | 266 | 64 | 67 | 67 | 68 | F | $356,700 | View |
| T6↓14 | ![]() United States | -13 | 267 | 66 | 70 | 66 | 65 | F | $283,838 | View |
| T7↓14 | ![]() United States | -13 | 267 | 64 | 69 | 69 | 65 | F | $283,838 | View |
| T8↑1 | ![]() United States | -13 | 267 | 69 | 66 | 64 | 68 | F | $283,838 | View |
| T9↑4 | ![]() United States | -13 | 267 | 65 | 65 | 68 | 69 | F | $283,838 | View |
| T10↓10 | ![]() United States | -12 | 268 | 68 | 67 | 67 | 66 | F | $195,025 | View |
| T11↓10 | ![]() Sweden | -12 | 268 | 67 | 67 | 68 | 66 | F | $195,025 | View |
| T12↓6 | ![]() United States | -12 | 268 | 64 | 67 | 70 | 67 | F | $195,025 | View |
| T13↓1 | ![]() United States | -12 | 268 | 66 | 67 | 67 | 68 | F | $195,025 | View |
| T14↑5 | ![]() England | -12 | 268 | 64 | 70 | 65 | 69 | F | $195,025 | View |
| T15↑5 | ![]() United States | -12 | 268 | 68 | 64 | 67 | 69 | F | $195,025 | View |
| T16↓13 | ![]() Japan | -11 | 269 | 67 | 69 | 67 | 66 | F | $132,675 | View |
| T17↓4 | ![]() United States | -11 | 269 | 66 | 70 | 66 | 67 | F | $132,675 | View |
| T18 | ![]() United States | -11 | 269 | 68 | 64 | 69 | 68 | F | $132,675 | View |
| T19 | ![]() United States | -11 | 269 | 64 | 66 | 71 | 68 | F | $132,675 | View |
| T20↑5 | ![]() United States | -11 | 269 | 68 | 66 | 66 | 69 | F | $132,675 | View |
| T21↓25 | ![]() United States | -10 | 270 | 68 | 67 | 70 | 65 | F | $80,088 | View |
| T22↓8 | ![]() United States | -10 | 270 | 65 | 70 | 68 | 67 | F | $80,088 | View |
| T23↓8 | ![]() Chinese Taipei | -10 | 270 | 70 | 64 | 69 | 67 | F | $80,088 | View |
| T24↑1 | ![]() United States | -10 | 270 | 67 | 68 | 67 | 68 | F | $80,088 | View |
| T25↑1 | ![]() United States | -10 | 270 | 67 | 67 | 68 | 68 | F | $80,088 | View |
| T26↑1 | ![]() United States | -10 | 270 | 66 | 66 | 70 | 68 | F | $80,088 | View |
| T27↑5 | ![]() Japan | -10 | 270 | 68 | 63 | 70 | 69 | F | $80,088 | View |
| T28↑10 | ![]() United States | -10 | 270 | 67 | 69 | 64 | 70 | F | $80,088 | View |
| T29↑16 | ![]() United States | -10 | 270 | 66 | 67 | 66 | 71 | F | $80,088 | View |
| T30↓26 | ![]() United States | -9 | 271 | 70 | 67 | 69 | 65 | F | $52,138 | View |
| T31↓16 | ![]() South Africa | -9 | 271 | 69 | 68 | 68 | 66 | F | $52,138 | View |
| T32↓7 | ![]() Canada | -9 | 271 | 70 | 65 | 69 | 67 | F | $52,138 | View |
| T33↓7 | ![]() United States | -9 | 271 | 66 | 67 | 71 | 67 | F | $52,138 | View |
| T34↓7 | ![]() Austria | -9 | 271 | 66 | 66 | 72 | 67 | F | $52,138 | View |
| T35↑1 | ![]() United States | -9 | 271 | 66 | 69 | 68 | 68 | F | $52,138 | View |
| T36↑10 | ![]() United States | -9 | 271 | 68 | 68 | 66 | 69 | F | $52,138 | View |
| T37↓19 | ![]() United States | -8 | 272 | 66 | 71 | 69 | 66 | F | $36,975 | View |
| T38↓9 | ![]() Sweden | -8 | 272 | 65 | 72 | 68 | 67 | F | $36,975 | View |
| T39↓9 | ![]() United States | -8 | 272 | 70 | 66 | 69 | 67 | F | $36,975 | View |
| T40↓9 | ![]() United States | -8 | 272 | 67 | 67 | 71 | 67 | F | $36,975 | View |
| T41 | ![]() Sweden | -8 | 272 | 71 | 65 | 68 | 68 | F | $36,975 | View |
| T42 | ![]() United States | -8 | 272 | 67 | 69 | 68 | 68 | F | $36,975 | View |
| T43↑8 | ![]() United States | -8 | 272 | 68 | 69 | 66 | 69 | F | $36,975 | View |
| T44↑26 | ![]() United States | -8 | 272 | 68 | 66 | 66 | 72 | F | $36,975 | View |
| T45↓21 | ![]() United States | -7 | 273 | 70 | 65 | 73 | 65 | F | $24,382 | View |
| T46↓11 | ![]() United States | -7 | 273 | 68 | 68 | 70 | 67 | F | $24,382 | View |
| T47↓1 | ![]() Germany | -7 | 273 | 70 | 67 | 68 | 68 | F | $24,382 | View |
| T48↓1 | ![]() United States | -7 | 273 | 65 | 70 | 70 | 68 | F | $24,382 | View |
| T49↑8 | ![]() Canada | -7 | 273 | 69 | 66 | 69 | 69 | F | $24,382 | View |
| T50↑8 | ![]() United States | -7 | 273 | 64 | 71 | 69 | 69 | F | $24,382 | View |
| T51↑16 | ![]() United States | -7 | 273 | 67 | 69 | 67 | 70 | F | $24,382 | View |
| T52↑34 | ![]() United States | -7 | 273 | 69 | 66 | 65 | 73 | F | $24,382 | View |
| T53↓13 | ![]() United States | -6 | 274 | 65 | 69 | 74 | 66 | F | $20,387 | View |
| T54↓10 | ![]() Scotland | -6 | 274 | 68 | 68 | 71 | 67 | F | $20,387 | View |
| T55↓3 | ![]() United States | -6 | 274 | 66 | 71 | 69 | 68 | F | $20,387 | View |
| T56↓3 | ![]() Belgium | -6 | 274 | 67 | 68 | 71 | 68 | F | $20,387 | View |
| T57↑7 | ![]() United States | -6 | 274 | 68 | 69 | 68 | 69 | F | $20,387 | View |
| T58↑7 | ![]() United States | -6 | 274 | 69 | 67 | 69 | 69 | F | $20,387 | View |
| T59↓4 | ![]() Germany | -5 | 275 | 68 | 69 | 70 | 68 | F | $19,314 | View |
| T60↑3 | ![]() United States | -5 | 275 | 69 | 68 | 69 | 69 | F | $19,314 | View |
| T61↑13 | ![]() Canada | -5 | 275 | 65 | 71 | 69 | 70 | F | $19,314 | View |
| T62↑22 | ![]() United States | -5 | 275 | 71 | 65 | 68 | 71 | F | $19,314 | View |
| T63↑30 | ![]() United States | -5 | 275 | 67 | 67 | 69 | 72 | F | $19,314 | View |
| T64↑30 | ![]() Philippines | -5 | 275 | 69 | 64 | 70 | 72 | F | $19,314 | View |
| T65↓1 | ![]() Japan | -4 | 276 | 69 | 68 | 71 | 68 | F | $18,444 | View |
| T66↑2 | ![]() South Korea | -4 | 276 | 68 | 65 | 74 | 69 | F | $18,444 | View |
| T67↑9 | ![]() United States | -4 | 276 | 69 | 68 | 69 | 70 | F | $18,444 | View |
| T68↑28 | ![]() United States | -4 | 276 | 69 | 66 | 69 | 72 | F | $18,444 | View |
| T69↑3 | ![]() Canada | -3 | 277 | 69 | 68 | 71 | 69 | F | $18,009 | View |
| T70↓1 | ![]() United States | -2 | 278 | 67 | 70 | 72 | 69 | F | $17,748 | View |
| T71↑4 | Chile | -2 | 278 | 68 | 69 | 71 | 70 | F | $17,748 | View |
| T72↓3 | ![]() United States | E | 280 | 69 | 68 | 75 | 68 | F | $17,226 | View |
| T73↓2 | ![]() United States | E | 280 | 69 | 68 | 73 | 70 | F | $17,226 | View |
| T74↑1 | ![]() United States | E | 280 | 71 | 66 | 72 | 71 | F | $17,226 | View |
| T75↑1 | ![]() United States | E | 280 | 68 | 68 | 73 | 71 | F | $17,226 | View |
| T76↑1 | ![]() Australia | +3 | 283 | 70 | 67 | 75 | 71 | F | $16,791 | View |
| T77 | ![]() United States | -2 | 138 | 73 | 65 | - | - | F | - | View |
| T78 | ![]() South Korea | -2 | 138 | 72 | 66 | - | - | F | - | View |
| T79 | ![]() United States | -2 | 138 | 71 | 67 | - | - | F | - | View |
| T80 | ![]() South Korea | -2 | 138 | 71 | 67 | - | - | F | - | View |
| T81 | ![]() United States | -2 | 138 | 70 | 68 | - | - | F | - | View |
| T82 | ![]() United States | -2 | 138 | 70 | 68 | - | - | F | - | View |
| T83 | ![]() England | -2 | 138 | 70 | 68 | - | - | F | - | View |
| T84 | ![]() United States | -2 | 138 | 70 | 68 | - | - | F | - | View |
| T85 | ![]() United States | -2 | 138 | 69 | 69 | - | - | F | - | View |
| T86 | ![]() United States | -2 | 138 | 69 | 69 | - | - | F | - | View |
| T87 | ![]() United States | -2 | 138 | 69 | 69 | - | - | F | - | View |
| T88 | ![]() United States | -2 | 138 | 68 | 70 | - | - | F | - | View |
| T89 | ![]() United States | -2 | 138 | 68 | 70 | - | - | F | - | View |
| T90 | ![]() United States | -2 | 138 | 67 | 71 | - | - | F | - | View |
| T91 | ![]() United States | -2 | 138 | 67 | 71 | - | - | F | - | View |
| T92 | ![]() United States | -2 | 138 | 67 | 71 | - | - | F | - | View |
| T93 | ![]() Argentina | -1 | 139 | 73 | 66 | - | - | F | - | View |
| T94 | ![]() Canada | -1 | 139 | 72 | 67 | - | - | F | - | View |
| T95 | ![]() Japan | -1 | 139 | 72 | 67 | - | - | F | - | View |
| T96 | ![]() United States | -1 | 139 | 72 | 67 | - | - | F | - | View |
| T97 | ![]() United States | -1 | 139 | 70 | 69 | - | - | F | - | View |
| T98 | ![]() Japan | -1 | 139 | 70 | 69 | - | - | F | - | View |
| T99 | ![]() United States | -1 | 139 | 70 | 69 | - | - | F | - | View |
| T100 | ![]() United States | -1 | 139 | 69 | 70 | - | - | F | - | View |
| T101 | ![]() Argentina | -1 | 139 | 68 | 71 | - | - | F | - | View |
| T102 | ![]() United States | -1 | 139 | 68 | 71 | - | - | F | - | View |
| T103 | ![]() Puerto Rico | -1 | 139 | 67 | 72 | - | - | F | - | View |
| T104 | ![]() Australia | -1 | 139 | 67 | 72 | - | - | F | - | View |
| T105 | ![]() United States | E | 140 | 73 | 67 | - | - | F | - | View |
| T106 | ![]() United States | E | 140 | 72 | 68 | - | - | F | - | View |
| T107 | ![]() United States | E | 140 | 72 | 68 | - | - | F | - | View |
| T108 | ![]() United States | E | 140 | 71 | 69 | - | - | F | - | View |
| T109 | ![]() United States | E | 140 | 71 | 69 | - | - | F | - | View |
| T110 | ![]() United States | E | 140 | 71 | 69 | - | - | F | - | View |
| T111 | ![]() United States | E | 140 | 71 | 69 | - | - | F | - | View |
| T112 | ![]() Norway | E | 140 | 71 | 69 | - | - | F | - | View |
| T113 | ![]() United States | E | 140 | 70 | 70 | - | - | F | - | View |
| T114 | United States | E | 140 | 70 | 70 | - | - | F | - | View |
| T115 | ![]() United States | E | 140 | 69 | 71 | - | - | F | - | View |
| T116 | ![]() United States | E | 140 | 69 | 71 | - | - | F | - | View |
| T117 | ![]() Germany | E | 140 | 68 | 72 | - | - | F | - | View |
| T118 | ![]() United States | E | 140 | 68 | 72 | - | - | F | - | View |
| T119 | ![]() United States | +1 | 141 | 71 | 70 | - | - | F | - | View |
| T120 | ![]() Colombia | +1 | 141 | 70 | 71 | - | - | F | - | View |
| T121 | ![]() Japan | +1 | 141 | 70 | 71 | - | - | F | - | View |
| T122 | ![]() United States | +1 | 141 | 69 | 72 | - | - | F | - | View |
| T123 | ![]() United States | +1 | 141 | 68 | 73 | - | - | F | - | View |
| T124 | ![]() Japan | +2 | 142 | 73 | 69 | - | - | F | - | View |
| T125 | ![]() United States | +2 | 142 | 71 | 71 | - | - | F | - | View |
| T126 | ![]() United States | +2 | 142 | 67 | 75 | - | - | F | - | View |
| T127 | ![]() South Africa | +3 | 143 | 73 | 70 | - | - | F | - | View |
| T128 | ![]() United States | +3 | 143 | 73 | 70 | - | - | F | - | View |
| T129 | ![]() United States | +3 | 143 | 70 | 73 | - | - | F | - | View |
| T130 | ![]() United States | +4 | 144 | 73 | 71 | - | - | F | - | View |
| T131 | ![]() United States | +4 | 144 | 72 | 72 | - | - | F | - | View |
| T132 | ![]() United States | +4 | 144 | 71 | 73 | - | - | F | - | View |
| T133 | ![]() United States | +4 | 144 | 71 | 73 | - | - | F | - | View |
| T134 | ![]() United States | +5 | 145 | 74 | 71 | - | - | F | - | View |
| T135 | ![]() South Korea | +5 | 145 | 73 | 72 | - | - | F | - | View |
| T136 | ![]() Ireland | +5 | 145 | 73 | 72 | - | - | F | - | View |
| T137 | ![]() United States | +5 | 145 | 72 | 73 | - | - | F | - | View |
| T138 | Japan | +8 | 148 | 76 | 72 | - | - | F | - | View |
| T139 | ![]() Canada | +8 | 148 | 73 | 75 | - | - | F | - | View |
| T140 | ![]() United States | +10 | 150 | 77 | 73 | - | - | F | - | View |
| T141 | ![]() United States | +20 | 160 | 81 | 79 | - | - | F | - | View |
| T142 | ![]() United States | -3 | 67 | 67 | - | - | - | F | - | View |
| T143 | ![]() Sweden | +4 | 74 | 74 | - | - | - | F | - | View |











































































































































