| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru | Earnings | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Japan | -35 | 257 | 65 | 65 | 62 | 65 | F | $3,600,000 | View |
| T2 | ![]() United States | -32 | 260 | 66 | 65 | 62 | 67 | F | $2,160,000 | View |
| T3↓1 | ![]() South Korea | -29 | 263 | 69 | 67 | 62 | 65 | F | $1,360,000 | View |
| T4↓11 | ![]() Venezuela | -25 | 267 | 68 | 68 | 66 | 65 | F | $975,000 | View |
| T5↓16 | ![]() Sweden | -24 | 268 | 69 | 70 | 65 | 64 | F | $744,167 | View |
| T6↓4 | ![]() Canada | -24 | 268 | 66 | 66 | 69 | 67 | F | $744,167 | View |
| T7↑2 | ![]() Belgium | -24 | 268 | 67 | 65 | 65 | 71 | F | $744,167 | View |
| T8↓13 | ![]() United States | -23 | 269 | 72 | 66 | 66 | 65 | F | $550,000 | View |
| T9↓1 | ![]() United States | -23 | 269 | 66 | 67 | 68 | 68 | F | $550,000 | View |
| T10↓1 | ![]() United States | -23 | 269 | 68 | 64 | 69 | 68 | F | $550,000 | View |
| T11↑2 | ![]() United States | -23 | 269 | 64 | 68 | 68 | 69 | F | $550,000 | View |
| T12↑3 | ![]() England | -23 | 269 | 68 | 65 | 66 | 70 | F | $550,000 | View |
| T13↓5 | ![]() Canada | -22 | 270 | 71 | 65 | 67 | 67 | F | $410,000 | View |
| T14↑4 | ![]() Australia | -22 | 270 | 73 | 64 | 64 | 69 | F | $410,000 | View |
| T15↓11 | ![]() England | -21 | 271 | 68 | 71 | 66 | 66 | F | $292,000 | View |
| T16↓11 | ![]() Scotland | -21 | 271 | 70 | 66 | 69 | 66 | F | $292,000 | View |
| T17↓6 | ![]() United States | -21 | 271 | 68 | 68 | 68 | 67 | F | $292,000 | View |
| T18↓3 | ![]() United States | -21 | 271 | 74 | 64 | 65 | 68 | F | $292,000 | View |
| T19↓3 | ![]() United States | -21 | 271 | 69 | 64 | 70 | 68 | F | $292,000 | View |
| T20 | ![]() United States | -21 | 271 | 67 | 69 | 66 | 69 | F | $292,000 | View |
| T21 | ![]() United States | -21 | 271 | 69 | 64 | 69 | 69 | F | $292,000 | View |
| T22↑6 | ![]() Australia | -21 | 271 | 68 | 69 | 64 | 70 | F | $292,000 | View |
| T23↑6 | ![]() Austria | -21 | 271 | 69 | 65 | 67 | 70 | F | $292,000 | View |
| T24↑3 | ![]() England | -20 | 272 | 73 | 65 | 66 | 68 | F | $196,000 | View |
| T25↑18 | ![]() United States | -20 | 272 | 70 | 67 | 63 | 72 | F | $196,000 | View |
| T26↓15 | ![]() United States | -19 | 273 | 71 | 71 | 68 | 63 | F | $163,333 | View |
| T27 | ![]() United States | -19 | 273 | 69 | 69 | 67 | 68 | F | $163,333 | View |
| T28↑20 | ![]() United States | -19 | 273 | 65 | 70 | 65 | 73 | F | $163,333 | View |
| T29↑8 | ![]() Canada | -18 | 274 | 67 | 69 | 68 | 70 | F | $148,000 | View |
| T30↓3 | ![]() United States | -17 | 275 | 72 | 70 | 66 | 67 | F | $137,500 | View |
| T31↓1 | ![]() United States | -17 | 275 | 70 | 69 | 68 | 68 | F | $137,500 | View |
| T32↓9 | ![]() United States | -16 | 276 | 71 | 72 | 67 | 66 | F | $118,000 | View |
| T33↓4 | ![]() South Korea | -16 | 276 | 76 | 68 | 65 | 67 | F | $118,000 | View |
| T34↓4 | ![]() South Korea | -16 | 276 | 70 | 70 | 69 | 67 | F | $118,000 | View |
| T35↓1 | ![]() Colombia | -16 | 276 | 71 | 71 | 66 | 68 | F | $118,000 | View |
| T36↓12 | ![]() United States | -15 | 277 | 76 | 68 | 67 | 66 | F | $97,750 | View |
| T37↓5 | ![]() United States | -15 | 277 | 78 | 64 | 68 | 67 | F | $97,750 | View |
| T38↓5 | ![]() Germany | -15 | 277 | 72 | 67 | 71 | 67 | F | $97,750 | View |
| T39↑5 | ![]() Norway | -15 | 277 | 70 | 69 | 68 | 70 | F | $97,750 | View |
| T40↑4 | ![]() United States | -14 | 278 | 74 | 64 | 71 | 69 | F | $81,000 | View |
| T41↑7 | ![]() Australia | -14 | 278 | 70 | 70 | 68 | 70 | F | $81,000 | View |
| T42↑11 | ![]() South Africa | -14 | 278 | 73 | 70 | 63 | 72 | F | $81,000 | View |
| T43↑11 | ![]() United States | -14 | 278 | 70 | 69 | 67 | 72 | F | $81,000 | View |
| T44↓4 | ![]() Chinese Taipei | -13 | 279 | 73 | 68 | 70 | 68 | F | $69,000 | View |
| T45↑8 | ![]() United States | -13 | 279 | 74 | 67 | 68 | 70 | F | $69,000 | View |
| T46↓5 | ![]() United States | -12 | 280 | 72 | 69 | 71 | 68 | F | $62,000 | View |
| T47↑5 | ![]() United States | -12 | 280 | 73 | 66 | 71 | 70 | F | $62,000 | View |
| T48↓6 | ![]() France | -11 | 281 | 74 | 70 | 69 | 68 | F | $57,000 | View |
| T49↓3 | ![]() Canada | -11 | 281 | 73 | 73 | 66 | 69 | F | $57,000 | View |
| T50↑12 | ![]() United States | -11 | 281 | 69 | 71 | 69 | 72 | F | $57,000 | View |
| T51↑10 | ![]() United States | -10 | 282 | 72 | 69 | 69 | 72 | F | $54,000 | View |
| T52↑11 | ![]() United States | -9 | 283 | 74 | 68 | 68 | 73 | F | $53,000 | View |
| T53↑2 | ![]() United States | -8 | 284 | 74 | 67 | 71 | 72 | F | $51,500 | View |
| T54↑5 | ![]() United States | -8 | 284 | 74 | 64 | 73 | 73 | F | $51,500 | View |
| T55 | ![]() United States | -7 | 285 | 76 | 70 | 68 | 71 | F | $50,000 | View |
| T56 | ![]() United States | -6 | 286 | 72 | 73 | 70 | 71 | F | $49,500 | View |
| T57↑1 | ![]() Puerto Rico | -4 | 288 | 72 | 72 | 71 | 73 | F | $49,000 | View |
| T58 | ![]() United States | -3 | 289 | 75 | 74 | 70 | 70 | F | $48,500 | View |
| T59 | ![]() United States | +9 | 265 | 73 | 80 | 74 | 38 | F | - | View |


























































