The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican
FINALNov 13–Nov 16 · Pelican Golf Club, Belleair
How to Watch
Golf Channel
Broadcast info via ESPN — check local listings for times.
| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -19 | 261 | 68 | 63 | 65 | 65 | F | $487,500 | |
| 2 | -16 | 264 | 66 | 66 | 65 | 67 | F | $303,994 | |
| 3↓2 | -15 | 265 | 69 | 64 | 67 | 65 | F | $220,526 | |
| T4↓6 | -14 | 266 | 67 | 68 | 68 | 63 | F | $140,082 | |
| T4↓6 | -14 | 266 | 69 | 65 | 69 | 63 | F | $140,082 | |
| T4↓1 | -14 | 266 | 70 | 65 | 65 | 66 | F | $140,082 | |
| T7↑2 | -13 | 267 | 64 | 68 | 68 | 67 | F | $88,211 | |
| T7↑4 | -13 | 267 | 69 | 67 | 63 | 68 | F | $88,211 | |
| T9↓1 | -12 | 268 | 70 | 69 | 64 | 65 | F | $70,735 | |
| T9↑6 | -12 | 268 | 65 | 66 | 68 | 69 | F | $70,735 | |
| T11↓12 | -11 | 269 | 69 | 71 | 65 | 64 | F | $60,331 | |
| T11↓4 | -11 | 269 | 67 | 70 | 67 | 65 | F | $60,331 | |
| T13↓12 | -10 | 270 | 72 | 67 | 67 | 64 | F | $52,925 | |
| T13↓2 | -10 | 270 | 73 | 63 | 68 | 66 | F | $52,925 | |
| T15↓10 | -9 | 271 | 69 | 68 | 69 | 65 | F | $42,718 | |
| T15↓10 | -9 | 271 | 71 | 66 | 69 | 65 | F | $42,718 | |
| T15 | -9 | 271 | 71 | 68 | 65 | 67 | F | $42,718 | |
| T15 | -9 | 271 | 70 | 66 | 68 | 67 | F | $42,718 | |
| T15↑7 | -9 | 271 | 69 | 66 | 67 | 69 | F | $42,718 | |
| T15↑7 | -9 | 271 | 71 | 63 | 68 | 69 | F | $42,718 | |
| T21↓9 | -8 | 272 | 69 | 68 | 70 | 65 | F | $34,319 | |
| T21↓9 | -8 | 272 | 70 | 66 | 71 | 65 | F | $34,319 | |
| T21↓4 | -8 | 272 | 68 | 67 | 71 | 66 | F | $34,319 | |
| T21↑11 | -8 | 272 | 72 | 64 | 67 | 69 | F | $34,319 | |
| T21↑11 | -8 | 272 | 68 | 66 | 69 | 69 | F | $34,319 | |
| T26↓12 | -7 | 273 | 69 | 72 | 67 | 65 | F | $29,459 | |
| T26↑11 | -7 | 273 | 70 | 70 | 64 | 69 | F | $29,459 | |
| T26↑11 | -7 | 273 | 70 | 66 | 68 | 69 | F | $29,459 | |
| T29↓1 | -6 | 274 | 67 | 73 | 67 | 67 | F | $25,631 | |
| T29↓1 | -6 | 274 | 73 | 67 | 67 | 67 | F | $25,631 | |
| T29↓1 | -6 | 274 | 69 | 68 | 70 | 67 | F | $25,631 | |
| T29↑4 | -6 | 274 | 69 | 68 | 69 | 68 | F | $25,631 | |
| T33↓14 | -5 | 275 | 69 | 70 | 70 | 66 | F | $22,191 | |
| T33↓5 | -5 | 275 | 70 | 67 | 71 | 67 | F | $22,191 | |
| T33↑3 | -5 | 275 | 68 | 69 | 70 | 68 | F | $22,191 | |
| T36↓11 | -4 | 276 | 71 | 68 | 70 | 67 | F | $20,056 | |
| T36↑21 | -4 | 276 | 70 | 69 | 65 | 72 | F | $20,056 | |
| T38↓19 | -3 | 277 | 71 | 70 | 69 | 67 | F | $15,761 | |
| T38↓9 | -3 | 277 | 71 | 70 | 68 | 68 | F | $15,761 | |
| T38↓9 | -3 | 277 | 71 | 69 | 69 | 68 | F | $15,761 | |
| T38 | -3 | 277 | 71 | 70 | 67 | 69 | F | $15,761 | |
| T38 | -3 | 277 | 69 | 71 | 68 | 69 | F | $15,761 | |
| T38 | -3 | 277 | 72 | 68 | 68 | 69 | F | $15,761 | |
| T38 | -3 | 277 | 71 | 67 | 70 | 69 | F | $15,761 | |
| T38↑8 | -3 | 277 | 68 | 69 | 70 | 70 | F | $15,761 | |
| T38↑15 | -3 | 277 | 70 | 70 | 65 | 72 | F | $15,761 | |
| T38↑23 | -3 | 277 | 69 | 65 | 70 | 73 | F | $15,761 | |
| T48↓9 | -2 | 278 | 70 | 71 | 69 | 68 | F | $11,941 | |
| T48↑1 | -2 | 278 | 68 | 72 | 69 | 69 | F | $11,941 | |
| T48↑10 | -2 | 278 | 74 | 66 | 68 | 70 | F | $11,941 | |
| T48↑10 | -2 | 278 | 70 | 70 | 68 | 70 | F | $11,941 | |
| T52↓14 | -1 | 279 | 69 | 71 | 71 | 68 | F | $10,485 | |
| T52↓5 | -1 | 279 | 69 | 72 | 69 | 69 | F | $10,485 | |
| T52↑5 | -1 | 279 | 68 | 71 | 70 | 70 | F | $10,485 | |
| T52↑5 | -1 | 279 | 67 | 72 | 70 | 70 | F | $10,485 | |
| T56↓1 | E | 280 | 69 | 72 | 69 | 70 | F | $8,987 | |
| T56↓1 | E | 280 | 75 | 65 | 70 | 70 | F | $8,987 | |
| T56↓1 | E | 280 | 72 | 68 | 70 | 70 | F | - | |
| T56↑9 | E | 280 | 70 | 70 | 69 | 71 | F | $8,987 | |
| T56↑9 | E | 280 | 74 | 65 | 70 | 71 | F | $8,987 | |
| T56↑18 | E | 280 | 69 | 69 | 70 | 72 | F | $8,987 | |
| T62↓6 | +1 | 281 | 69 | 71 | 73 | 68 | F | $7,989 | |
| T62↓4 | +1 | 281 | 72 | 69 | 70 | 70 | F | $7,989 | |
| T62↑15 | +1 | 281 | 72 | 67 | 70 | 72 | F | $7,989 | |
| T65↑8 | +2 | 282 | 73 | 66 | 71 | 72 | F | $7,573 | |
| T65↑35 | +2 | 282 | 68 | 67 | 72 | 75 | F | $7,573 | |
| 67↑10 | +3 | 283 | 70 | 71 | 69 | 73 | F | $7,323 | |
| 68↑11 | +5 | 285 | 69 | 71 | 70 | 75 | F | $7,158 | |
| 69 | +12 | 292 | 72 | 69 | 76 | 75 | F | $6,989 | |
| MC | +2 | 142 | 72 | 70 | - | - | F | - | |
| MC | +2 | 142 | 71 | 71 | - | - | F | - | |
| MC | +2 | 142 | 71 | 71 | - | - | F | - | |
| MC | +2 | 142 | 71 | 71 | - | - | F | - | |
| MC | +2 | 142 | 70 | 72 | - | - | F | - | |
| MC | +2 | 142 | 69 | 73 | - | - | F | - | |
| MC | +2 | 142 | 68 | 74 | - | - | F | - | |
| MC | +3 | 143 | 75 | 68 | - | - | F | - | |
| MC | +3 | 143 | 73 | 70 | - | - | F | - | |
| MC | +3 | 143 | 72 | 71 | - | - | F | - | |
| MC | +3 | 143 | 72 | 71 | - | - | F | - | |
| MC | +3 | 143 | 71 | 72 | - | - | F | - | |
| MC | +3 | 143 | 71 | 72 | - | - | F | - | |
| MC | +3 | 143 | 71 | 72 | - | - | F | - | |
| MC | +3 | 143 | 69 | 74 | - | - | F | - | |
| MC | +3 | 143 | 69 | 74 | - | - | F | - | |
| MC | +4 | 144 | 74 | 70 | - | - | F | - | |
| MC | +4 | 144 | 72 | 72 | - | - | F | - | |
| MC | +4 | 144 | 72 | 72 | - | - | F | - | |
| MC | +4 | 144 | 71 | 73 | - | - | F | - | |
| MC | +4 | 144 | 71 | 73 | - | - | F | - | |
| MC | +4 | 144 | 68 | 76 | - | - | F | - | |
| MC | +5 | 145 | 72 | 73 | - | - | F | - | |
| MC | +5 | 145 | 71 | 74 | - | - | F | - | |
| MC | +5 | 145 | 71 | 74 | - | - | F | - | |
| MC | +6 | 146 | 74 | 72 | - | - | F | - | |
| MC | +6 | 146 | 74 | 72 | - | - | F | - | |
| MC | +6 | 146 | 72 | 74 | - | - | F | - | |
| MC | +6 | 146 | 72 | 74 | - | - | F | - | |
| MC | +6 | 146 | 71 | 75 | - | - | F | - | |
| MC | +6 | 146 | 71 | 75 | - | - | F | - | |
| MC | +6 | 146 | 71 | 75 | - | - | F | - | |
| MC | +7 | 147 | 77 | 70 | - | - | F | - | |
| MC | +7 | 147 | 75 | 72 | - | - | F | - | |
| MC | +9 | 149 | 77 | 72 | - | - | F | - | |
| MC | +9 | 149 | 74 | 75 | - | - | F | - | |
| MC | +10 | 150 | 77 | 73 | - | - | F | - | |
| MC | +12 | 152 | 79 | 73 | - | - | F | - | |
| MC | +18 | 158 | 83 | 75 | - | - | F | - |




























































