Ford Championship pres. by Wild Horse Pass
3/27/2025 - 3/30/2025
Whirlwind Golf Club at Wild Horse Pass
Chandler, AZ, United States
How to Watch
Golf Channel
National
* Broadcast information provided by ESPN. Check local listings for exact times and availability.
| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -22 | 266 | 69 | 66 | 67 | 64 | F | $337,500 | |
| T2 | -22 | 266 | 66 | 64 | 68 | 68 | F | $207,289 | |
| T3↓2 | -21 | 267 | 67 | 68 | 67 | 65 | F | $150,372 | |
| T4↓1 | -20 | 268 | 68 | 64 | 70 | 66 | F | $116,324 | |
| T5↓5 | -19 | 269 | 68 | 68 | 67 | 66 | F | $93,628 | |
| T6↓8 | -18 | 270 | 68 | 69 | 67 | 66 | F | $58,674 | |
| T7↓8 | -18 | 270 | 65 | 71 | 68 | 66 | F | $58,674 | |
| T8↓4 | -18 | 270 | 67 | 69 | 67 | 67 | F | $58,674 | |
| T9↓4 | -18 | 270 | 70 | 66 | 67 | 67 | F | $58,674 | |
| T10↓4 | -18 | 270 | 68 | 67 | 68 | 67 | F | $58,674 | |
| T11↑6 | -17 | 271 | 69 | 68 | 65 | 69 | F | $41,138 | |
| T12↑9 | -17 | 271 | 63 | 69 | 68 | 71 | F | $41,138 | |
| T13↓11 | -16 | 272 | 69 | 68 | 69 | 66 | F | $34,046 | |
| T14↓1 | -16 | 272 | 68 | 69 | 67 | 68 | F | $34,046 | |
| T15↓1 | -16 | 272 | 67 | 68 | 69 | 68 | F | $34,046 | |
| T16↑10 | -16 | 272 | 64 | 68 | 69 | 71 | F | $34,046 | |
| T17↓14 | -15 | 273 | 67 | 71 | 69 | 66 | F | $27,192 | |
| T18↓7 | -15 | 273 | 67 | 68 | 71 | 67 | F | $27,192 | |
| T19↓2 | -15 | 273 | 66 | 70 | 69 | 68 | F | $27,192 | |
| T20↑12 | -15 | 273 | 67 | 69 | 66 | 71 | F | $27,192 | |
| T21↑14 | -15 | 273 | 66 | 68 | 67 | 72 | F | $27,192 | |
| T22↓9 | -14 | 274 | 67 | 70 | 70 | 67 | F | $22,539 | |
| T23↓9 | -14 | 274 | 65 | 69 | 73 | 67 | F | $22,539 | |
| T24↓2 | -14 | 274 | 73 | 66 | 67 | 68 | F | $22,539 | |
| T25↑3 | -14 | 274 | 65 | 69 | 71 | 69 | F | $22,539 | |
| T26↑3 | -14 | 274 | 67 | 65 | 73 | 69 | F | $22,539 | |
| T27↓16 | -13 | 275 | 65 | 75 | 68 | 67 | F | $18,215 | |
| T28↓16 | -13 | 275 | 72 | 68 | 68 | 67 | F | $18,215 | |
| T29↓4 | -13 | 275 | 65 | 71 | 71 | 68 | F | $18,215 | |
| T30↑3 | -13 | 275 | 70 | 70 | 66 | 69 | F | $18,215 | |
| T31↑8 | -13 | 275 | 70 | 68 | 67 | 70 | F | $18,215 | |
| T32↑13 | -13 | 275 | 70 | 66 | 68 | 71 | F | $18,215 | |
| T33↓10 | -12 | 276 | 72 | 66 | 70 | 68 | F | $14,549 | |
| T34↑2 | -12 | 276 | 69 | 71 | 67 | 69 | F | $14,549 | |
| T35↑2 | -12 | 276 | 68 | 71 | 68 | 69 | F | $14,549 | |
| T36↑2 | -12 | 276 | 69 | 69 | 69 | 69 | F | $14,549 | |
| T37↑9 | -12 | 276 | 74 | 64 | 68 | 70 | F | $14,549 | |
| T38↓17 | -11 | 277 | 66 | 72 | 72 | 67 | F | $11,595 | |
| T39↓12 | -11 | 277 | 68 | 69 | 72 | 68 | F | $11,595 | |
| T40↓5 | -11 | 277 | 74 | 66 | 68 | 69 | F | $11,595 | |
| T41↑7 | -11 | 277 | 71 | 67 | 69 | 70 | F | $11,595 | |
| T42↑14 | -11 | 277 | 71 | 69 | 66 | 71 | F | $11,595 | |
| T43↑14 | -11 | 277 | 70 | 67 | 69 | 71 | F | $11,595 | |
| T44↑1 | -10 | 278 | 68 | 72 | 68 | 70 | F | $9,306 | |
| T45↑1 | -10 | 278 | 68 | 72 | 68 | 70 | F | $9,306 | |
| T46↑1 | -10 | 278 | 70 | 69 | 69 | 70 | F | $9,306 | |
| T47↑13 | -10 | 278 | 68 | 72 | 67 | 71 | F | $9,306 | |
| T48↑13 | -10 | 278 | 66 | 69 | 72 | 71 | F | $9,306 | |
| T49↑18 | -9 | 279 | 70 | 65 | 72 | 72 | F | $8,284 | |
| T50↓5 | -8 | 280 | 69 | 70 | 71 | 70 | F | $7,603 | |
| T51 | -8 | 280 | 71 | 68 | 70 | 71 | F | $7,603 | |
| T52 | -8 | 280 | 66 | 71 | 72 | 71 | F | $7,603 | |
| T53↑19 | -8 | 280 | 70 | 67 | 70 | 73 | F | $7,603 | |
| T54↓4 | -7 | 281 | 67 | 73 | 71 | 70 | F | $6,923 | |
| T55↑4 | -7 | 281 | 69 | 71 | 69 | 72 | F | $6,923 | |
| T56↓7 | -6 | 282 | 72 | 67 | 73 | 70 | F | $6,034 | |
| T57↓2 | -6 | 282 | 72 | 68 | 71 | 71 | F | $6,034 | |
| T58↓2 | -6 | 282 | 67 | 72 | 72 | 71 | F | $6,034 | |
| T59↓2 | -6 | 282 | 69 | 69 | 73 | 71 | F | $6,034 | |
| T60↑6 | -6 | 282 | 65 | 73 | 71 | 73 | F | $6,034 | |
| T61↑37 | -6 | 282 | 65 | 70 | 70 | 77 | F | $6,034 | |
| T62↓8 | -5 | 283 | 70 | 70 | 74 | 69 | F | $5,390 | |
| T63↑7 | -5 | 283 | 71 | 68 | 71 | 73 | F | $5,390 | |
| T64↓6 | -4 | 284 | 72 | 67 | 75 | 70 | F | $5,050 | |
| T65↓3 | -4 | 284 | 71 | 67 | 75 | 71 | F | $5,050 | |
| T66↑1 | -4 | 284 | 68 | 72 | 72 | 72 | F | $5,050 | |
| T67↑1 | -4 | 284 | 70 | 69 | 73 | 72 | F | $5,050 | |
| T68↑1 | -3 | 285 | 68 | 72 | 73 | 72 | F | $4,653 | |
| T69↑1 | -3 | 285 | 71 | 66 | 76 | 72 | F | $4,653 | |
| T70↑10 | -3 | 285 | 70 | 70 | 71 | 74 | F | $4,653 | |
| T71↑8 | -2 | 286 | 73 | 67 | 72 | 74 | F | $4,484 | |
| T72 | -1 | 287 | 71 | 68 | 76 | 72 | F | $4,425 | |
| T73↓1 | +2 | 290 | 73 | 66 | 77 | 74 | F | $4,369 | |
| T74↑2 | +3 | 291 | 71 | 67 | 77 | 76 | F | $4,312 | |
| T75 | -3 | 141 | 73 | 68 | - | - | F | - | |
| T76 | -3 | 141 | 72 | 69 | - | - | F | - | |
| T77 | -3 | 141 | 71 | 70 | - | - | F | - | |
| T78 | -3 | 141 | 71 | 70 | - | - | F | - | |
| T79 | -3 | 141 | 71 | 70 | - | - | F | - | |
| T80 | -3 | 141 | 70 | 71 | - | - | F | - | |
| T81 | -3 | 141 | 69 | 72 | - | - | F | - | |
| T82 | -3 | 141 | 67 | 74 | - | - | F | - | |
| T83 | -3 | 141 | 67 | 74 | - | - | F | - | |
| T84 | -3 | 141 | 65 | 76 | - | - | F | - | |
| T85 | -2 | 142 | 75 | 67 | - | - | F | - | |
| T86 | -2 | 142 | 74 | 68 | - | - | F | - | |
| T87 | -2 | 142 | 73 | 69 | - | - | F | - | |
| T88 | -2 | 142 | 71 | 71 | - | - | F | - | |
| T89 | -2 | 142 | 71 | 71 | - | - | F | - | |
| T90 | -2 | 142 | 70 | 72 | - | - | F | - | |
| T91 | -2 | 142 | 69 | 73 | - | - | F | - | |
| T92 | -2 | 142 | 68 | 74 | - | - | F | - | |
| T93 | -2 | 142 | 67 | 75 | - | - | F | - | |
| T94 | -1 | 143 | 73 | 70 | - | - | F | - | |
| T95 | -1 | 143 | 72 | 71 | - | - | F | - | |
| T96 | -1 | 143 | 72 | 71 | - | - | F | - | |
| T97 | -1 | 143 | 72 | 71 | - | - | F | - | |
| T98 | -1 | 143 | 71 | 72 | - | - | F | - | |
| T99 | -1 | 143 | 70 | 73 | - | - | F | - | |
| T100 | -1 | 143 | 68 | 75 | - | - | F | - | |
| T101 | E | 144 | 74 | 70 | - | - | F | - | |
| T102 | E | 144 | 73 | 71 | - | - | F | - | |
| T103 | E | 144 | 73 | 71 | - | - | F | - | |
| T104 | E | 144 | 72 | 72 | - | - | F | - | |
| T105 | E | 144 | 72 | 72 | - | - | F | - | |
| T106 | E | 144 | 71 | 73 | - | - | F | - | |
| T107 | E | 144 | 70 | 74 | - | - | F | - | |
| T108 | E | 144 | 69 | 75 | - | - | F | - | |
| T109 | E | 144 | 69 | 75 | - | - | F | - | |
| T110 | E | 144 | 69 | 75 | - | - | F | - | |
| T111 | +1 | 145 | 75 | 70 | - | - | F | - | |
| T112 | +1 | 145 | 74 | 71 | - | - | F | - | |
| T113 | +1 | 145 | 74 | 71 | - | - | F | - | |
| T114 | +1 | 145 | 73 | 72 | - | - | F | - | |
| T115 | +1 | 145 | 72 | 73 | - | - | F | - | |
| T116 | +1 | 145 | 70 | 75 | - | - | F | - | |
| T117 | +1 | 145 | 70 | 75 | - | - | F | - | |
| T118 | +1 | 145 | 69 | 76 | - | - | F | - | |
| T119 | +1 | 145 | 68 | 77 | - | - | F | - | |
| T120 | +2 | 146 | 74 | 72 | - | - | F | - | |
| T121 | +2 | 146 | 73 | 73 | - | - | F | - | |
| T122 | +2 | 146 | 72 | 74 | - | - | F | - | |
| T123 | +2 | 146 | 72 | 74 | - | - | F | - | |
| T124 | +2 | 146 | 72 | 74 | - | - | F | - | |
| T125 | +2 | 146 | 71 | 75 | - | - | F | - | |
| T126 | +3 | 147 | 73 | 74 | - | - | F | - | |
| T127 | +3 | 147 | 73 | 74 | - | - | F | - | |
| T128 | +3 | 147 | 72 | 75 | - | - | F | - | |
| T129 | +3 | 147 | 72 | 75 | - | - | F | - | |
| T130 | +3 | 147 | 71 | 76 | - | - | F | - | |
| T131 | +4 | 148 | 76 | 72 | - | - | F | - | |
| T132 | +4 | 148 | 75 | 73 | - | - | F | - | |
| T133 | +5 | 149 | 74 | 75 | - | - | F | - | |
| T134 | +5 | 149 | 74 | 75 | - | - | F | - | |
| T135 | +5 | 149 | 71 | 78 | - | - | F | - | |
| T136 | +5 | 149 | 71 | 78 | - | - | F | - | |
| T137 | +6 | 150 | 79 | 71 | - | - | F | - | |
| T138 | +6 | 150 | 78 | 72 | - | - | F | - | |
| T139 | +6 | 150 | 75 | 75 | - | - | F | - | |
| T140 | +7 | 151 | 73 | 78 | - | - | F | - | |
| T141 | +7 | 151 | 73 | 78 | - | - | F | - | |
| T142 | +9 | 153 | 77 | 76 | - | - | F | - | |
| T143 | +14 | 158 | 83 | 75 | - | - | F | - | |
| T144 | - | - | - | - | - | - | F | - |















































































