| Pos | Player | Score | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Thru | Earnings | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T2 | ![]() South Africa | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T3 | Japan | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T4 | ![]() England | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T5↓7 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T6↓4 | ![]() Northern Ireland | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T7↑1 | ![]() England | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T8↑1 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T9↓11 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T10↓6 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T11↓1 | ![]() India | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T12↑3 | ![]() Spain | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T13↓11 | ![]() Australia | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T14↓2 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T15↑9 | ![]() Spain | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T16↓8 | ![]() Colombia | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T17↑14 | ![]() Mexico | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T18↓12 | ![]() Germany | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T19↓2 | ![]() South Africa | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T20↑14 | ![]() England | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T21↓3 | ![]() South Africa | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T22↑9 | New Zealand | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T23↑3 | ![]() South Africa | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T24↑8 | ![]() Chile | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T25↓12 | ![]() Spain | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T26↓12 | United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T27↓9 | ![]() England | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T28↓5 | ![]() England | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T29↑1 | ![]() Sweden | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T30↑5 | ![]() Australia | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T31↑10 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T32↓5 | ![]() Poland | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T33↓10 | Chinese Taipei | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T34↓4 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T35↑11 | ![]() Belgium | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T36↑20 | ![]() Northern Ireland | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T37↑3 | ![]() Germany | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T38↑3 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T39↑7 | United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T40↓11 | South Korea | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T41↓3 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T42↓2 | ![]() New Zealand | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T43↑3 | ![]() Mexico | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T44↑10 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T45↑16 | ![]() Australia | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T46↓7 | ![]() Australia | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T47↓5 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T48↓1 | ![]() Spain | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T49↑6 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T50↑1 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T51↑8 | ![]() England | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T52↑9 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T53↑10 | ![]() Chile | - | - | - | - | - | - | F | - | - |
| T54 | ![]() United States | - | - | - | - | - | - | F | - | - |















































