Details
Date | Time | League | Season | Holes |
---|---|---|---|---|
November 9, 2023 | 8:00 am | PGA | 2023 | 18 |
Results
Team | Par | Score | Outcome |
---|---|---|---|
Camilo Villegas | 71 | -24 | |
Alex Noren | 71 | -22 | |
Matti Schmid | 71 | -21 | |
Carl Yuan | 71 | -20 | |
Adam Scott | 71 | -19 | |
Ryan Moore | 71 | -19 | |
Stewart Cink | 71 | -18 | |
Tyson Alexander | 71 | -17 | |
Kevin Roy | 71 | -17 | |
Ryan Palmer | 71 | -17 | |
Taylor Pendrith | 71 | -17 | |
Vince Whaley | 71 | -17 | |
Fred Biondi | 71 | -16 | |
Austin Cook | 71 | -16 | |
Doc Redman | 71 | -16 | |
David Lipsky | 71 | -16 | |
Adam Long | 71 | -16 | |
Kramer Hickok | 71 | -16 | |
Satoshi Kodaira | 71 | -16 | |
Luke List | 71 | -15 | |
Justin Lower | 71 | -15 | |
Mark Hubbard | 71 | -15 | |
Brendon Todd | 71 | -15 | |
Akshay Bhatia | 71 | -15 | |
D.A. Points | 71 | -15 | |
Ryan Brehm | 71 | -15 | |
Robert Garrigus | 71 | -14 | |
Scott Piercy | 71 | -14 | |
Ben Martin | 71 | -14 | |
Alex Smalley | 71 | -13 | |
Kevin Yu | 71 | -13 | |
Brice Garnett | 71 | -13 | |
Kyle Stanley | 71 | -13 | |
Brandon Wu | 71 | -13 | |
Lucas Herbert | 71 | -13 | |
Dylan Wu | 71 | -13 | |
Wesley Bryan | 71 | -12 | |
Brian Stuard | 71 | -12 | |
Ben Griffin | 71 | -12 | |
Kyle Westmoreland | 71 | -12 | |
Sean O’Hair | 71 | -12 | |
Brian Gay | 71 | -12 | |
Peter Malnati | 71 | -12 | |
Patton Kizzire | 71 | -12 | |
Lucas Glover | 71 | -11 | |
Nick Hardy | 71 | -11 | |
Kevin Chappell | 71 | -11 | |
Andrew Landry | 71 | -11 | |
Andrew Novak | 71 | -11 | |
Charley Hoffman | 71 | -11 | |
Cody Gribble | 71 | -11 | |
Davis Riley | 71 | -11 | |
Peter Kuest | 71 | -10 | |
Lanto Griffin | 71 | -10 | |
Ryan Armour | 71 | -10 | |
Max McGreevy | 71 | -10 | |
Matthias Schwab | 71 | -10 | |
Kelly Kraft | 71 | -10 | |
William McGirt | 71 | -9 | |
Martin Laird | 71 | -9 | |
D.J. Trahan | 71 | -9 | |
Austin Smotherman | 71 | -9 | |
Greg Koch | 71 | -8 | |
Augusto Núñez | 71 | -8 | |
Ted Potter Jr. | 71 | -7 | |
Martin Contini | 71 | -7 | |
Zecheng Dou | 71 | -7 | |
Robert Streb | 71 | -7 | |
Ryan Gerard | 71 | -6 | |
George Bryan, IV | 71 | -6 | |
Richy Werenski | 71 | -6 | |
Jim Herman | 71 | -5 | |
Cameron Percy | 71 | -5 | |
Troy Merritt | 71 | -5 | |
S.Y. Noh | 71 | -5 | |
David Lingmerth | 71 | -4 | |
Nico Echavarria | 71 | -4 | |
Kevin Stadler | 71 | -4 | |
Russell Knox | 71 | -4 | |
Nick Watney | 71 | -2 | |
Martin Trainer | 71 | -1 | |
Jason Dufner | 71 | -4 | |
Arjun Atwal | 71 | -4 | |
Doug Ghim | 71 | -4 | |
Scott Brown | 71 | -4 | |
Brent Grant | 71 | -4 | |
Harry Hall | 71 | -4 | |
Ricky Barnes | 71 | -4 | |
C.T. Pan | 71 | -4 | |
Fabián Gómez | 71 | -4 | |
Chris Stroud | 71 | -4 | |
Sam Bennett | 71 | -4 | |
Thomas Detry | 71 | -3 | |
Michael Gligic | 71 | -3 | |
Trevor Cone | 71 | -3 | |
Kyle Wilshire | 71 | -3 | |
Nick Dunlap | 71 | -3 | |
Andy Zhang | 71 | -3 | |
Paul Haley II | 71 | -3 | |
Sung Kang | 71 | -2 | |
Henrik Norlander | 71 | -2 | |
Chase Johnson | 71 | -2 | |
Harrison Endycott | 71 | -1 | |
Scott Harrington | 71 | -1 | |
Trevor Werbylo | 71 | -1 | |
Jonathan Byrd | 71 | -1 | |
Brian Davis | 71 | -1 | |
Tommy Gainey | 71 | -1 | |
Richard S. Johnson | 71 | E | |
Omar Uresti | 71 | E | |
Chris Baker | 71 | E | |
Ben Crane | 71 | E | |
George McNeill | 71 | E | |
MJ Daffue | 71 | E | |
Kevin Tway | 71 | E | |
Hank Lebioda | 71 | E | |
Dylan Frittelli | 71 | E | |
Tano Goya | 71 | E | |
David Hearn | 71 | +1 | |
Jimmy Walker | 71 | +1 | |
Derek Ernst | 71 | +1 | |
Michael Sims | 71 | +1 | |
Jeff Overton | 71 | +1 | |
Bo Van Pelt | 71 | +4 | |
Harry Higgs | 71 | +5 | |
Greg Chalmers | 71 | +6 | |
Jonas Blixt | 71 | +6 | |
Oliver Betschart | 71 | +6 | |
Derek Lamely | 71 | +7 | |
Scott Roy | 71 | +11 | |
Danny Guise | 71 | +11 | |
Eric West | 71 | +15 |
